| Rank | Atleta | Tempo RAW | Tempo Total | PD | P | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Michels | 18.19s | 18.19s | 0.00s | 0.00s | Nenhuma penalidade |
| 2 | Paulo Senna | 15.35s | 21.35s | 6.00s | 0.00s | Nenhuma penalidade |
| 3 | Diego Wessner | 18.02s | 30.02s | 12.00s | 0.00s | Nenhuma penalidade |
| 4 | Cristiano Ricci | 21.37s | 30.37s | 9.00s | 0.00s | Nenhuma penalidade |
| 5 | Arthur Maçaneiro | 28.32s | 31.32s | 3.00s | 0.00s | Nenhuma penalidade |
| 6 | Rodrigo Koser | 22.77s | 31.77s | 9.00s | 0.00s | Nenhuma penalidade |
| 7 | Maicon Anversi | 31.87s | 37.87s | 6.00s | 0.00s | Nenhuma penalidade |
| 8 | Andre Silva | 26.75s | 41.75s | 15.00s | 0.00s | Nenhuma penalidade |
| 9 | Sebastian Kelly | 23.44s | 45.44s | 2.00s | 20.00s |
Failure to Do Right (1x, 20.00)
|
| 10 | Jean Sprotte | 38.33s | 57.33s | 19.00s | 0.00s | Nenhuma penalidade |