VERIFY: COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP

Stage: 2 (Max Points 65)

Último sincronismo em: 21/02/2025 11:02:04

Voltar CCP Open Classic Light Mini Rifle Open Open Optics Production Production Optics Standard



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 RODRIGO FERNANDES DIAS MINOR / U 13 0 0 0 0 0 65 0 11.15 5.8296 65.0000 100.00 % 16/02/2025 08:09:41
2 ALAN CRISLEY BESEN MINOR / U 9 4 0 0 0 0 57 0 10.51 5.4234 60.4710 93.03 % 16/02/2025 16:10:57
3 ADRIANO BERTOLINO MINOR / U 13 0 0 0 0 0 65 0 12.89 5.0427 56.2258 86.50 % 16/02/2025 12:25:50



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 CARLOS HENRIQUE AMORIM MAJOR / U 8 5 0 0 0 0 60 0 15.13 3.9656 65.0000 100.00 % 16/02/2025 14:15:56
2 JONAS DE LARA LISCHKA MAJOR / U 12 1 0 0 0 0 64 0 16.71 3.8300 62.7776 96.58 % 16/02/2025 10:02:36



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 11 2 0 0 0 0 61 0 14.48 4.2127 65.0000 100.00 % 16/02/2025 11:42:06
2 OLIVER RALF BOJE MINOR / U 13 0 0 0 0 0 65 0 15.93 4.0804 62.9578 96.86 % 16/02/2025 13:56:01
3 MÁRCIO SIDNEI SCHERER MINOR / U 10 3 0 0 0 0 59 0 15.15 3.8944 60.0885 92.44 % 16/02/2025 10:14:30
4 RUHAN DALPRA MINOR / U 10 3 0 0 0 0 59 0 15.63 3.7748 58.2432 89.60 % 16/02/2025 10:08:44
5 MILTON LEONARDO PINHEIRO JUNIOR MINOR / U 10 3 0 0 0 0 59 0 16.73 3.5266 54.4137 83.71 % 16/02/2025 08:00:47
6 ANDERSON ALEXANDRE DOS ANJOS MINOR / U 12 1 0 0 0 0 63 0 18.41 3.4221 52.8006 81.23 % 16/02/2025 12:09:33
7 LUCAS JOSE GATELLI MINOR / U 13 0 0 0 0 0 65 0 21.62 3.0065 46.3884 71.37 % 16/02/2025 14:12:18
8 LEANDRO MARCHIORI MINOR / U 13 0 0 0 0 0 65 0 21.94 2.9626 45.7119 70.33 % 16/02/2025 10:11:16
9 RODRIGO STANGE MINOR / U 12 1 0 0 0 0 63 0 23.70 2.6582 41.0151 63.10 % 16/02/2025 14:14:05



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 LUCAS GROSSKLAGS MINOR / U 13 0 0 0 0 0 65 0 15.25 4.2623 65.0000 100.00 % 16/02/2025 08:18:31
2 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 13 0 0 0 0 0 65 0 19.28 3.3714 51.4134 79.10 % 16/02/2025 09:43:27
3 MILTON LEONARDO PINHEIRO JUNIOR MINOR / U 12 1 0 0 0 2 63 20 20.13 2.1361 32.5758 50.12 % 16/02/2025 10:04:46



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 NICOLAS FIORINI OECHSLER MAJOR / U 12 1 0 0 0 0 64 0 10.64 6.0150 65.0000 100.00 % 16/02/2025 10:00:00
2 MAYKON CARVALHO MAJOR / U 10 1 2 0 0 0 58 0 10.20 5.6863 61.4473 94.53 % 16/02/2025 13:59:03
3 ANDRE ALARCON MAJOR / U 11 2 0 0 0 0 63 0 11.33 5.5605 60.0877 92.44 % 16/02/2025 10:13:16
4 CARLOS EDUARDO CONDESSA MAJOR / U 5 7 1 0 0 0 55 0 11.96 4.5987 49.6943 76.45 % 16/02/2025 12:03:45
5 ATSUSHI NARITA MAJOR / U 12 1 0 0 0 0 64 0 14.55 4.3986 47.5326 73.13 % 16/02/2025 12:05:11
6 FERNANDO RAFAEL SEVEGNANI MAJOR / U 9 4 0 0 0 0 61 0 16.35 3.7309 40.3169 62.03 % 16/02/2025 08:15:21



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 ANDERSON BERTOLDI MINOR / U 10 3 0 0 0 0 59 0 12.40 4.7581 65.0000 100.00 % 16/02/2025 12:12:53
2 GILSON TADEU HEMKEMAIER MINOR / U 6 6 1 0 0 0 49 0 12.52 3.9137 53.4656 82.25 % 16/02/2025 08:02:24
3 JONAS DE LARA LISCHKA MINOR / U 10 3 0 0 0 0 59 0 17.08 3.4543 47.1897 72.60 % 16/02/2025 08:52:59
4 ANDRÉ LOURENÇO MINOR / U 11 1 0 1 0 0 58 10 16.45 2.9179 39.8619 61.33 % 16/02/2025 07:59:03



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 ALAN CRISLEY BESEN MINOR / U 12 1 0 0 0 0 63 0 11.06 5.6962 65.0000 100.00 % 16/02/2025 16:09:33
2 THIAGO MANNERICH MINOR / U 12 1 0 0 0 0 63 0 14.10 4.4681 50.9858 78.44 % 16/02/2025 07:56:11
3 RODRIGO FISCHER MEINERT MINOR / U 11 2 0 0 0 0 61 0 14.72 4.1440 47.2879 72.75 % 16/02/2025 10:01:19
4 ANDERSON ROSA MINOR / U 7 6 0 0 0 0 53 0 13.26 3.9970 45.6100 70.17 % 16/02/2025 14:08:38
5 RAFAEL MONTEIRO MINOR / U 11 2 0 0 0 0 61 0 15.73 3.8779 44.2516 68.08 % 16/02/2025 14:04:53
6 LEONARDO MEES MINOR / U 10 3 0 0 0 0 59 0 16.00 3.6875 42.0785 64.74 % 16/02/2025 12:23:58
7 LUCAS GROSSKLAGS MINOR / U 9 4 0 0 0 0 57 0 15.63 3.6468 41.6144 64.02 % 16/02/2025 07:57:24
8 AMAURI MORFELLE JÚNIOR MINOR / U 11 2 0 0 0 0 61 0 16.87 3.6159 41.2613 63.48 % 16/02/2025 10:07:30
9 JULIO CEZAR CARVALHO DE MELLO MINOR / U 11 2 0 0 0 0 61 0 17.22 3.5424 40.4226 62.19 % 16/02/2025 14:00:43
10 RENATO ROSA MINOR / U 10 3 0 0 0 0 59 0 16.85 3.5015 39.9558 61.47 % 16/02/2025 12:07:21
11 GRACIELA GALLEGO AQUINO MINOR / U 10 2 1 0 0 0 57 0 16.79 3.3949 38.7393 59.60 % 16/02/2025 08:12:24
12 RODRIGO MARCHIORI MINOR / U 8 5 0 0 0 0 55 0 19.56 2.8119 32.0865 49.36 % 16/02/2025 10:10:02
13 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 11 1 0 1 0 0 58 10 17.71 2.7103 30.9279 47.58 % 16/02/2025 12:19:38
14 FILIPE CAVALINE CARVALHO DE MELLO MINOR / U 10 2 1 0 0 0 57 0 23.64 2.4112 27.5141 42.33 % 16/02/2025 14:03:07
15 DANIEL MONTEIRO MINOR / U 4 7 2 0 0 0 43 0 18.50 2.3243 26.5231 40.80 % 16/02/2025 14:06:54
16 CRISTIANO WAGNER RISSI MINOR / U 10 2 0 1 0 0 56 10 20.83 2.2084 25.1998 38.77 % 16/02/2025 13:54:22
17 YURI COUTINHO DE AZEVEDO MINOR / U 11 1 0 1 0 0 58 10 22.35 2.1477 24.5071 37.70 % 16/02/2025 12:11:16
18 RODRIGO ALFRADIQUE MINOR / U 8 3 1 1 0 0 50 10 31.29 1.2784 14.5876 22.44 % 16/02/2025 16:01:40
19 FERNANDO DA ROCHA MINOR / U 9 1 0 3 0 1 48 40 14.78 0.5413 6.1765 9.50 % 16/02/2025 13:46:44
20 FLAVIO CHAPELA MINOR / U 8 1 1 3 0 1 44 40 18.31 0.2185 2.4929 3.84 % 16/02/2025 08:08:26
21 CLAUDIO VEIGA LOPES MINOR / U 7 1 2 3 0 1 0 40 16.16 0.0000 0.0000 0.00 % 16/02/2025 13:51:16
22 JOEL DA SILVA MINOR / U 1 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 16/02/2025 13:33:53
23 ALENCAR ADAMI GRANEMANN MINOR / U 1 0 1 11 0 5 0 160 10.51 0.0000 0.0000 0.00 % 16/02/2025 12:17:50



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 DIEGO ALLAN VIANA MINOR / U 13 0 0 0 0 0 65 0 12.62 5.1506 65.0000 100.00 % 16/02/2025 14:10:34
2 CATARINA FIORINI OECHSLER MINOR / U 9 3 1 0 0 0 55 0 11.06 4.9729 62.7577 96.55 % 16/02/2025 10:18:38
3 MATHEUS LEITE SALVADOR MINOR / U 10 3 0 0 0 0 59 0 12.25 4.8163 60.7820 93.51 % 16/02/2025 08:03:41
4 REGINALDO BRAZ OECHSLER MINOR / U 11 2 0 0 0 0 61 0 13.08 4.6636 58.8547 90.55 % 16/02/2025 10:16:56
5 VILSON SANTOS MINOR / U 8 5 0 0 0 0 55 0 12.49 4.4035 55.5725 85.50 % 16/02/2025 08:05:27
6 CHRISTIANE ALARCON MINOR / U 9 4 0 0 0 0 57 0 13.68 4.1667 52.5833 80.90 % 16/02/2025 10:15:43
7 FERNANDO ALTINI MINOR / U 12 1 0 0 0 0 63 0 21.82 2.8873 36.4372 56.06 % 16/02/2025 08:13:58
8 LUIZ FERNANDO RODRIGUES MINOR / U 12 1 0 0 0 0 63 0 28.52 2.2090 27.8773 42.89 % 16/02/2025 16:08:09
9 SIDNEY EVERS MINOR / U 8 3 1 1 0 0 50 10 25.92 1.5432 19.4753 29.96 % 16/02/2025 10:06:20
10 TANIA FIORINI OECHSLER MINOR / U 1 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 16/02/2025 10:17:07



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 LUCIANO MARTINS MAJOR / U 10 3 0 0 0 0 62 0 12.42 4.9919 65.0000 100.00 % 16/02/2025 13:48:43
2 ALEXANDRE RAULINO HAMMES MINOR / U 10 3 0 0 0 0 59 0 14.12 4.1785 54.4077 83.70 % 16/02/2025 12:14:46
3 BRUNO ALEX SANTOS ALEXANDRE DA SILVA MINOR / U 12 1 0 0 0 0 63 0 17.46 3.6082 46.9829 72.28 % 16/02/2025 12:28:27
4 MARLON RENE GUERREIRO DE OLIVEIRA MAJOR / U 8 5 0 0 0 0 60 0 18.79 3.1932 41.5784 63.97 % 16/02/2025 14:17:42
5 CLÉRTON ALONÇO MORAES MINOR / U 10 3 0 0 0 0 59 0 19.83 2.9753 38.7412 59.60 % 16/02/2025 13:52:23