VERIFY: COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP

Stage: 1 (Max Points 160)

Último sincronismo em: 21/02/2025 11:02:04

Voltar CCP Open Classic Light Mini Rifle Open Open Optics Production Production Optics Standard



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 ADRIANO BERTOLINO MINOR / U 27 5 0 0 0 0 150 0 23.30 6.4378 160.0000 100.00 % 16/02/2025 13:32:22
2 RODRIGO FERNANDES DIAS MINOR / U 24 6 2 0 0 0 140 0 22.10 6.3348 157.4419 98.40 % 16/02/2025 09:26:57
3 ALAN CRISLEY BESEN MINOR / U 21 7 1 3 1 0 127 40 25.36 3.4306 85.2618 53.29 % 16/02/2025 16:24:09



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 CARLOS HENRIQUE AMORIM MAJOR / U 27 3 1 1 0 0 149 10 37.61 3.6958 160.0000 100.00 % 16/02/2025 15:12:39
2 JONAS DE LARA LISCHKA MAJOR / U 22 5 0 5 0 0 130 50 123.86 0.6459 27.9619 17.48 % 16/02/2025 11:02:07



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 RODRIGO STANGE MINOR / U 27 4 0 1 0 0 147 10 30.73 4.4582 160.0000 100.00 % 16/02/2025 15:50:25
2 MÁRCIO SIDNEI SCHERER MINOR / U 29 3 0 0 0 0 154 0 36.66 4.2008 150.7614 94.23 % 16/02/2025 11:23:29
3 MILTON LEONARDO PINHEIRO JUNIOR MINOR / U 28 4 0 0 0 0 152 0 36.44 4.1712 149.7019 93.56 % 16/02/2025 09:12:58
4 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 21 9 1 1 0 0 133 10 34.34 3.5818 128.5484 80.34 % 16/02/2025 11:37:11
5 ANDERSON ALEXANDRE DOS ANJOS MINOR / U 22 10 0 0 0 0 140 0 44.31 3.1596 113.3935 70.87 % 16/02/2025 13:12:43
6 LEANDRO MARCHIORI MINOR / U 24 7 0 1 1 0 141 20 44.21 2.7369 98.2261 61.39 % 16/02/2025 11:29:00
7 RUHAN DALPRA MINOR / U 25 4 0 3 0 0 137 30 43.55 2.4569 88.1775 55.11 % 16/02/2025 11:12:08
8 LUCAS JOSE GATELLI MINOR / U 28 2 0 2 0 0 146 20 54.05 2.3312 83.6637 52.29 % 16/02/2025 15:48:42
9 OLIVER RALF BOJE MINOR / U 25 4 1 2 0 0 138 20 55.31 2.1334 76.5668 47.85 % 16/02/2025 15:27:21



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 LUCAS GROSSKLAGS MINOR / U 26 3 1 2 0 0 140 20 26.43 4.5403 160.0000 100.00 % 16/02/2025 09:39:03
2 MILTON LEONARDO PINHEIRO JUNIOR MINOR / U 29 2 1 0 0 0 152 0 34.05 4.4640 157.3122 98.32 % 16/02/2025 11:04:57
3 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 27 3 0 2 0 1 144 30 35.34 3.2258 113.6774 71.05 % 16/02/2025 09:49:46



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 NICOLAS FIORINI OECHSLER MAJOR / U 25 6 0 1 0 0 149 10 19.90 6.9849 160.0000 100.00 % 16/02/2025 10:56:36
2 MAYKON CARVALHO MAJOR / U 28 2 1 1 0 0 150 10 23.02 6.0817 139.3096 87.07 % 16/02/2025 15:29:17
3 CARLOS EDUARDO CONDESSA MAJOR / U 19 9 0 4 0 1 131 50 21.16 3.8280 87.6855 54.80 % 16/02/2025 13:05:35
4 FERNANDO RAFAEL SEVEGNANI MAJOR / U 20 9 1 2 0 0 138 20 32.99 3.5768 81.9328 51.21 % 16/02/2025 09:36:53
5 ANDRE ALARCON MAJOR / U 23 5 0 4 0 0 135 40 27.06 3.5107 80.4181 50.26 % 16/02/2025 11:20:55
6 ATSUSHI NARITA MAJOR / U 24 3 1 4 0 0 134 40 30.47 3.0850 70.6665 44.17 % 16/02/2025 13:07:56



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 ANDERSON BERTOLDI MINOR / U 29 3 0 0 0 0 154 0 28.58 5.3884 160.0000 100.00 % 16/02/2025 13:17:29
2 GILSON TADEU HEMKEMAIER MINOR / U 21 9 0 2 0 1 132 30 32.09 3.1786 94.3826 58.99 % 16/02/2025 09:16:01
3 JONAS DE LARA LISCHKA MINOR / U 20 9 0 3 0 0 127 30 31.28 3.1010 92.0802 57.55 % 16/02/2025 09:02:42
4 ANDRÉ LOURENÇO MINOR / U 24 2 0 6 0 0 126 60 39.91 1.6537 49.1048 30.69 % 16/02/2025 09:10:23



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 ALAN CRISLEY BESEN MINOR / U 23 6 1 2 0 0 134 20 23.67 4.8162 160.0000 100.00 % 16/02/2025 16:22:10
2 GRACIELA GALLEGO AQUINO MINOR / U 21 9 0 2 0 0 132 20 25.52 4.3887 145.7977 91.12 % 16/02/2025 09:32:19
3 FERNANDO DA ROCHA MINOR / U 23 7 1 1 0 0 137 10 29.25 4.3419 144.2418 90.15 % 16/02/2025 15:09:51
4 RODRIGO FISCHER MEINERT MINOR / U 24 6 1 1 0 0 139 10 33.59 3.8404 127.5831 79.74 % 16/02/2025 10:58:28
5 THIAGO MANNERICH MINOR / U 20 8 2 2 0 0 126 20 32.17 3.2950 109.4632 68.41 % 16/02/2025 09:05:48
6 RENATO ROSA MINOR / U 29 1 0 2 0 0 148 20 43.07 2.9719 98.7299 61.71 % 16/02/2025 13:10:29
7 LEONARDO MEES MINOR / U 25 4 1 2 0 0 138 20 40.98 2.8795 95.6585 59.79 % 16/02/2025 13:30:15
8 CRISTIANO WAGNER RISSI MINOR / U 20 8 1 3 0 0 125 30 33.91 2.8015 93.0699 58.17 % 16/02/2025 15:24:34
9 YURI COUTINHO DE AZEVEDO MINOR / U 25 4 2 1 0 0 139 10 46.51 2.7736 92.1418 57.59 % 16/02/2025 13:15:12
10 LUCAS GROSSKLAGS MINOR / U 21 7 2 2 0 0 128 20 39.83 2.7115 90.0797 56.30 % 16/02/2025 09:07:51
11 RAFAEL MONTEIRO MINOR / U 19 9 1 3 1 0 123 40 31.01 2.6766 88.9180 55.57 % 16/02/2025 15:38:21
12 AMAURI MORFELLE JÚNIOR MINOR / U 27 1 0 4 0 1 138 50 33.67 2.6136 86.8266 54.27 % 16/02/2025 11:10:02
13 JULIO CEZAR CARVALHO DE MELLO MINOR / U 19 8 2 3 0 0 121 30 38.19 2.3828 79.1599 49.47 % 16/02/2025 15:32:10
14 DANIEL MONTEIRO MINOR / U 23 6 0 3 0 0 133 30 44.97 2.2904 76.0900 47.56 % 16/02/2025 15:41:01
15 CLAUDIO VEIGA LOPES MINOR / U 21 9 0 2 0 0 132 20 52.05 2.1518 71.4843 44.68 % 16/02/2025 15:19:16
16 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 21 6 0 5 0 1 123 60 35.85 1.7573 58.3801 36.49 % 16/02/2025 13:26:01
17 RODRIGO MARCHIORI MINOR / U 20 8 1 3 0 1 125 40 56.12 1.5146 50.3170 31.45 % 16/02/2025 11:15:09
18 ALENCAR ADAMI GRANEMANN MINOR / U 22 6 2 2 0 0 130 20 74.46 1.4773 49.0776 30.67 % 16/02/2025 13:23:20
19 FLAVIO CHAPELA MINOR / U 24 4 0 4 1 0 132 50 63.87 1.2839 42.6511 26.66 % 16/02/2025 09:24:42
20 FILIPE CAVALINE CARVALHO DE MELLO MINOR / U 20 9 2 1 0 1 129 20 86.07 1.2664 42.0715 26.29 % 16/02/2025 15:36:13
21 ANDERSON ROSA MINOR / U 21 3 2 6 0 1 116 70 39.16 1.1747 39.0237 24.39 % 16/02/2025 15:43:37
22 JOEL DA SILVA MINOR / U 2 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 16/02/2025 13:10:39
23 RODRIGO ALFRADIQUE MINOR / U 2 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 16/02/2025 16:05:04



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 REGINALDO BRAZ OECHSLER MINOR / U 29 3 0 0 0 0 154 0 25.95 5.9345 160.0000 100.00 % 16/02/2025 11:32:32
2 CHRISTIANE ALARCON MINOR / U 28 4 0 0 0 0 152 0 27.92 5.4441 146.7793 91.74 % 16/02/2025 11:25:34
3 CATARINA FIORINI OECHSLER MINOR / U 29 1 0 2 0 0 148 20 24.06 5.3200 143.4336 89.65 % 16/02/2025 10:54:32
4 MATHEUS LEITE SALVADOR MINOR / U 23 5 3 1 0 0 133 10 23.46 5.2430 141.3558 88.35 % 16/02/2025 09:18:23
5 VILSON SANTOS MINOR / U 24 8 0 0 0 0 144 0 31.39 4.5874 123.6824 77.30 % 16/02/2025 09:20:38
6 FERNANDO ALTINI MINOR / U 29 2 0 1 0 0 151 10 48.29 2.9199 78.7224 49.20 % 16/02/2025 09:34:39
7 DIEGO ALLAN VIANA MINOR / U 21 8 0 3 0 0 129 30 34.39 2.8787 77.6139 48.51 % 16/02/2025 15:45:32
8 SIDNEY EVERS MINOR / U 27 1 1 3 0 0 139 30 51.54 2.1149 57.0189 35.64 % 16/02/2025 11:07:13
9 LUIZ FERNANDO RODRIGUES MINOR / U 27 2 1 2 0 0 142 20 80.97 1.5067 40.6230 25.39 % 16/02/2025 16:20:09
10 TANIA FIORINI OECHSLER MINOR / U 2 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 16/02/2025 10:48:13



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 LUCIANO MARTINS MAJOR / U 25 5 0 2 0 0 145 20 27.24 4.5888 160.0000 100.00 % 16/02/2025 15:16:08
2 BRUNO ALEX SANTOS ALEXANDRE DA SILVA MINOR / U 27 4 0 1 0 0 147 10 32.00 4.2812 149.2752 93.30 % 16/02/2025 13:28:02
3 ALEXANDRE RAULINO HAMMES MINOR / U 26 2 1 3 0 0 137 30 34.41 3.1096 108.4217 67.76 % 16/02/2025 13:19:31
4 MARLON RENE GUERREIRO DE OLIVEIRA MAJOR / U 23 2 5 2 1 0 133 30 47.07 2.1882 76.2975 47.69 % 16/02/2025 15:07:32
5 CLÉRTON ALONÇO MORAES MINOR / U 27 1 1 3 0 0 139 30 57.33 1.9013 66.2921 41.43 % 16/02/2025 15:22:33