VERIFY: COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP

Stage: 3 (Max Points 85)

Último sincronismo em: 21/02/2025 11:02:04

Voltar CCP Open Classic Light Mini Rifle Open Open Optics Production Production Optics Standard



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 ADRIANO BERTOLINO MINOR / U 13 4 0 0 0 0 77 0 10.00 7.7000 85.0000 100.00 % 16/02/2025 12:58:21
2 ALAN CRISLEY BESEN MINOR / U 14 3 0 0 0 0 79 0 11.84 6.6723 73.6552 86.65 % 16/02/2025 16:15:35
3 RODRIGO FERNANDES DIAS MINOR / U 13 4 0 0 1 0 77 10 10.15 6.6010 72.8680 85.73 % 16/02/2025 08:40:39



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 CARLOS HENRIQUE AMORIM MAJOR / U 12 4 0 1 0 0 76 10 15.15 4.3564 85.0000 100.00 % 16/02/2025 14:53:29
2 JONAS DE LARA LISCHKA MAJOR / U 16 1 0 0 0 0 84 0 42.37 1.9825 38.6820 45.51 % 16/02/2025 10:27:31



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 RODRIGO STANGE MINOR / U 13 4 0 0 0 0 77 0 12.75 6.0392 85.0000 100.00 % 16/02/2025 14:51:31
2 OLIVER RALF BOJE MINOR / U 15 2 0 0 0 0 81 0 15.37 5.2700 74.1736 87.26 % 16/02/2025 14:34:06
3 ANDERSON ALEXANDRE DOS ANJOS MINOR / U 14 3 0 0 0 0 79 0 15.02 5.2597 74.0279 87.09 % 16/02/2025 12:41:01
4 MÁRCIO SIDNEI SCHERER MINOR / U 16 1 0 0 0 0 83 0 17.83 4.6551 65.5187 77.08 % 16/02/2025 10:38:22
5 MILTON LEONARDO PINHEIRO JUNIOR MINOR / U 13 4 0 0 0 0 77 0 17.17 4.4846 63.1188 74.26 % 16/02/2025 08:31:02
6 LUCAS JOSE GATELLI MINOR / U 17 0 0 0 0 0 85 0 21.04 4.0399 56.8606 66.89 % 16/02/2025 14:49:53
7 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 13 3 1 0 1 0 75 10 16.60 3.9157 55.1117 64.84 % 16/02/2025 11:45:39
8 LEANDRO MARCHIORI MINOR / U 16 1 0 0 1 0 83 10 22.53 3.2401 45.6037 53.65 % 16/02/2025 10:36:57
9 RUHAN DALPRA MINOR / U 14 1 0 2 0 1 73 30 15.16 2.8364 39.9216 46.97 % 16/02/2025 10:33:45



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 LUCAS GROSSKLAGS MINOR / U 17 0 0 0 0 0 85 0 14.50 5.8621 85.0000 100.00 % 16/02/2025 08:50:53
2 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 13 4 0 0 0 0 77 0 13.79 5.5838 80.9645 95.25 % 16/02/2025 09:46:20
3 MILTON LEONARDO PINHEIRO JUNIOR MINOR / U 17 0 0 0 0 0 85 0 24.23 3.5080 50.8667 59.84 % 16/02/2025 10:29:05



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 NICOLAS FIORINI OECHSLER MAJOR / U 14 2 1 0 0 0 80 0 7.99 10.0125 85.0000 100.00 % 16/02/2025 10:44:56
2 ANDRE ALARCON MAJOR / U 14 3 0 0 0 0 82 0 9.14 8.9716 76.1629 89.60 % 16/02/2025 10:39:38
3 CARLOS EDUARDO CONDESSA MAJOR / U 14 3 0 0 0 0 82 0 10.06 8.1511 69.1977 81.41 % 16/02/2025 12:36:30
4 ATSUSHI NARITA MAJOR / U 12 5 0 0 0 0 80 0 12.76 6.2696 53.2249 62.62 % 16/02/2025 12:37:55
5 MAYKON CARVALHO MAJOR / U 16 1 0 0 0 0 84 0 13.71 6.1269 52.0137 61.19 % 16/02/2025 14:57:36
6 FERNANDO RAFAEL SEVEGNANI MAJOR / U 13 3 0 1 0 0 77 10 20.70 3.2367 27.4777 32.33 % 16/02/2025 08:46:50



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 ANDERSON BERTOLDI MINOR / U 15 2 0 0 0 0 81 0 11.12 7.2842 85.0000 100.00 % 16/02/2025 12:44:51
2 JONAS DE LARA LISCHKA MINOR / U 17 0 0 0 0 0 85 0 12.48 6.8109 79.4773 93.50 % 16/02/2025 08:52:17
3 ANDRÉ LOURENÇO MINOR / U 16 1 0 0 0 0 83 0 15.58 5.3273 62.1655 73.14 % 16/02/2025 08:29:12
4 GILSON TADEU HEMKEMAIER MINOR / U 16 1 0 0 0 8 83 80 12.45 0.2410 2.8118 3.31 % 16/02/2025 08:33:22



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 ANDERSON ROSA MINOR / U 13 4 0 0 0 0 77 0 12.29 6.2653 85.0000 100.00 % 16/02/2025 14:45:55
2 ALAN CRISLEY BESEN MINOR / U 14 2 0 1 0 0 76 10 10.76 6.1338 83.2169 97.90 % 16/02/2025 16:14:13
3 FERNANDO DA ROCHA MINOR / U 13 4 0 0 0 0 77 0 12.65 6.0870 82.5810 97.15 % 16/02/2025 14:27:00
4 GRACIELA GALLEGO AQUINO MINOR / U 14 1 2 0 0 0 75 0 12.55 5.9761 81.0770 95.38 % 16/02/2025 08:43:41
5 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 16 1 0 0 0 0 83 0 14.00 5.9286 80.4322 94.63 % 16/02/2025 12:51:35
6 RAFAEL MONTEIRO MINOR / U 13 2 2 0 0 0 73 0 12.56 5.8121 78.8521 92.77 % 16/02/2025 14:42:20
7 THIAGO MANNERICH MINOR / U 11 5 1 0 0 0 71 0 12.91 5.4996 74.6126 87.78 % 16/02/2025 08:49:35
8 LUCAS GROSSKLAGS MINOR / U 14 3 0 0 0 0 79 0 15.09 5.2353 71.0261 83.56 % 16/02/2025 08:27:39
9 JULIO CEZAR CARVALHO DE MELLO MINOR / U 12 5 0 0 0 0 75 0 14.91 5.0302 68.2439 80.29 % 16/02/2025 14:38:25
10 RENATO ROSA MINOR / U 12 5 0 0 0 0 75 0 16.28 4.6069 62.5010 73.53 % 16/02/2025 12:39:37
11 FLAVIO CHAPELA MINOR / U 13 4 0 0 0 0 77 0 16.83 4.5752 62.0707 73.02 % 16/02/2025 08:39:02
12 AMAURI MORFELLE JÚNIOR MINOR / U 13 3 0 1 0 0 74 10 14.03 4.5617 61.8874 72.81 % 16/02/2025 10:32:09
13 DANIEL MONTEIRO MINOR / U 13 3 1 0 0 0 75 0 16.99 4.4144 59.8891 70.46 % 16/02/2025 14:44:16
14 CLAUDIO VEIGA LOPES MINOR / U 14 2 0 1 0 1 76 20 14.02 3.9943 54.1901 63.75 % 16/02/2025 14:28:57
15 YURI COUTINHO DE AZEVEDO MINOR / U 15 2 0 0 1 0 81 10 19.18 3.7018 50.2215 59.08 % 16/02/2025 12:43:03
16 RODRIGO FISCHER MEINERT MINOR / U 10 5 1 1 0 0 66 10 15.75 3.5556 48.2378 56.75 % 16/02/2025 10:25:29
17 LEONARDO MEES MINOR / U 14 2 0 1 0 0 76 10 19.01 3.4719 47.1023 55.41 % 16/02/2025 12:55:32
18 FILIPE CAVALINE CARVALHO DE MELLO MINOR / U 13 3 1 0 0 1 75 10 29.93 2.1717 29.4637 34.66 % 16/02/2025 14:40:37
19 RODRIGO MARCHIORI MINOR / U 12 4 0 1 1 0 72 20 24.97 2.0825 28.2530 33.24 % 16/02/2025 10:35:10
20 ALENCAR ADAMI GRANEMANN MINOR / U 12 3 2 0 0 0 71 0 43.38 1.6367 22.2049 26.12 % 16/02/2025 12:49:26
21 RODRIGO ALFRADIQUE MINOR / U 9 4 1 3 0 0 58 30 38.17 0.7336 9.9521 11.71 % 16/02/2025 16:04:41
22 CRISTIANO WAGNER RISSI MINOR / U 8 3 1 5 0 0 0 50 12.13 0.0000 0.0000 0.00 % 16/02/2025 14:32:46
23 JOEL DA SILVA MINOR / U 1 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 16/02/2025 13:34:47



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 CATARINA FIORINI OECHSLER MINOR / U 15 2 0 0 0 0 81 0 10.03 8.0758 85.0000 100.00 % 16/02/2025 10:43:41
2 REGINALDO BRAZ OECHSLER MINOR / U 15 2 0 0 0 0 81 0 10.79 7.5070 79.0130 92.96 % 16/02/2025 10:42:12
3 CHRISTIANE ALARCON MINOR / U 13 3 1 0 0 0 75 0 11.18 6.7084 70.6081 83.07 % 16/02/2025 10:41:03
4 VILSON SANTOS MINOR / U 15 2 0 0 0 1 81 10 11.77 6.0323 63.4917 74.70 % 16/02/2025 08:36:51
5 MATHEUS LEITE SALVADOR MINOR / U 13 4 0 0 1 0 77 10 11.76 5.6973 59.9656 70.55 % 16/02/2025 08:34:56
6 DIEGO ALLAN VIANA MINOR / U 12 4 0 1 0 0 72 10 11.40 5.4386 57.2429 67.34 % 16/02/2025 14:47:43
7 FERNANDO ALTINI MINOR / U 17 0 0 0 0 1 85 10 20.37 3.6819 38.7530 45.59 % 16/02/2025 08:45:07
8 SIDNEY EVERS MINOR / U 13 2 1 1 0 0 72 10 21.98 2.8207 29.6892 34.93 % 16/02/2025 10:30:40
9 LUIZ FERNANDO RODRIGUES MINOR / U 13 4 0 0 0 0 77 0 29.41 2.6182 27.5569 32.42 % 16/02/2025 16:13:06
10 TANIA FIORINI OECHSLER MINOR / U 1 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 16/02/2025 10:35:35



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 LUCIANO MARTINS MAJOR / U 14 2 1 0 0 0 80 0 11.32 7.0671 85.0000 100.00 % 16/02/2025 14:55:41
2 BRUNO ALEX SANTOS ALEXANDRE DA SILVA MINOR / U 17 0 0 0 0 0 85 0 14.69 5.7862 69.5941 81.88 % 16/02/2025 12:53:21
3 ALEXANDRE RAULINO HAMMES MINOR / U 10 7 0 0 0 0 71 0 14.48 4.9033 58.9746 69.38 % 16/02/2025 12:46:31
4 CLÉRTON ALONÇO MORAES MINOR / U 15 2 0 0 0 0 81 0 16.83 4.8128 57.8864 68.10 % 16/02/2025 14:30:44
5 MARLON RENE GUERREIRO DE OLIVEIRA MAJOR / U 11 5 1 0 0 0 77 0 19.81 3.8869 46.7500 55.00 % 16/02/2025 14:25:40