VERIFY: COPA INTERCLUBES - III ETAPA GUNSHOP

Stage: 3 (Max Points 75)

Último sincronismo em: 26/09/2024 14:37:51

Voltar CCP Open Classic Light Mini Rifle Open Open Production Production Optics Standard



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 RODRIGO FERNANDES DIAS MINOR / U 14 1 0 0 0 0 73 0 7.07 10.3253 75.0000 100.00 % 25/08/2024 15:02:13
2 DÁVIO CLAYTON VIANA MOTA MINOR / U 15 0 0 0 0 0 75 0 9.66 7.7640 56.3952 75.19 % 25/08/2024 15:05:54
3 ADRIANO BERTOLINO MINOR / U 10 4 1 0 0 0 63 0 8.64 7.2917 52.9645 70.62 % 25/08/2024 13:41:08
4 ANDERSON ZUCKI MINOR / U 1 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 25/08/2024 09:23:02
5 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 1 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 25/08/2024 09:22:55



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 CARLOS HENRIQUE AMORIM MAJOR / U 11 2 0 2 0 0 63 20 14.20 3.0282 75.0000 100.00 % 25/08/2024 11:06:53
2 MARTIN BOTTARO PURPER MAJOR / U 1 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 25/08/2024 15:06:48



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 RODRIGO STANGE MINOR / U 13 2 0 0 0 0 71 0 12.52 5.6709 75.0000 100.00 % 25/08/2024 11:04:26
2 ANDERSON ALEXANDRE DOS ANJOS MINOR / U 12 3 0 0 0 0 69 0 15.76 4.3782 57.9029 77.20 % 25/08/2024 11:10:27
3 MARCIO SIDNEI SCHERER MINOR / U 13 2 0 0 0 0 71 0 17.30 4.1040 54.2775 72.37 % 25/08/2024 11:19:30
4 RUHAN DALPRÁ MINOR / U 11 3 1 0 0 0 65 0 17.27 3.7638 49.7769 66.37 % 25/08/2024 11:18:11
5 MILTON L PINHEIRO JR MINOR / U 12 3 0 0 0 0 69 0 25.33 2.7240 36.0264 48.04 % 25/08/2024 11:03:12



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 DIEGO TEIXEIRA SUHET MINOR / U 14 1 0 0 0 0 73 0 10.44 6.9923 75.0000 100.00 % 25/08/2024 13:42:40
2 LUCAS GROSSKLAGS MINOR / U 15 0 0 0 0 0 75 0 11.35 6.6079 70.8768 94.50 % 25/08/2024 08:48:55
3 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 12 3 0 0 0 0 69 0 10.90 6.3303 67.8987 90.53 % 25/08/2024 08:51:40



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 NICOLAS FIORINI OECHSLER MAJOR / U 11 4 0 0 0 0 71 0 7.83 9.0677 75.0000 100.00 % 25/08/2024 11:16:17
2 ANDRE ALARCON MAJOR / U 13 2 0 0 0 0 73 0 8.63 8.4589 69.9643 93.29 % 25/08/2024 11:26:48
3 ANDERSON BERTOLDI MAJOR / U 12 3 0 0 0 0 72 0 9.23 7.8007 64.5202 86.03 % 25/08/2024 13:31:10
4 GILSON TADEU HEMKEMAIER MAJOR / U 15 0 0 0 0 0 75 0 15.10 4.9669 41.0818 54.78 % 25/08/2024 08:46:39



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 ALAN CRISLEY BESEN MINOR / U 12 2 1 0 0 0 67 0 10.30 6.5049 75.0000 100.00 % 25/08/2024 13:20:28
2 DÁVIO CLAYTON VIANA MOTA MINOR / U 13 2 0 0 0 0 71 0 12.07 5.8824 67.8227 90.43 % 25/08/2024 15:00:42
3 PAULO MÜLLER MINOR / U 14 1 0 0 0 0 73 0 12.54 5.8214 67.1195 89.49 % 25/08/2024 13:23:36
4 LUCAS GROSSKLAGS MINOR / U 13 2 0 0 0 0 71 0 12.55 5.6574 65.2286 86.97 % 25/08/2024 08:41:27
5 CLEVERSON ZANIZ MINOR / U 11 4 0 0 0 0 67 0 12.74 5.2590 60.6358 80.85 % 25/08/2024 11:28:09
6 JOEL DA SILVA MINOR / U 13 2 0 0 0 0 71 0 14.03 5.0606 58.3478 77.80 % 25/08/2024 13:37:45
7 YURI COUTINHO DE AZEVEDO MINOR / U 13 2 0 0 0 0 71 0 17.89 3.9687 45.7585 61.01 % 25/08/2024 13:29:29
8 THIAGO MANNERICH MINOR / U 12 2 0 1 0 0 66 10 14.22 3.9381 45.4059 60.54 % 25/08/2024 08:44:56
9 RODRIGO FISCHER MEINERT MINOR / U 13 1 0 1 0 0 68 10 14.95 3.8796 44.7312 59.64 % 25/08/2024 13:22:05
10 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 11 4 0 0 0 0 67 0 17.70 3.7853 43.6441 58.19 % 25/08/2024 08:43:25
11 FLAVIO CHAPELA MINOR / U 10 5 0 0 0 0 65 0 19.36 3.3574 38.7108 51.61 % 25/08/2024 11:23:40
12 RUDY SANTANA MINOR / U 15 0 0 0 0 0 75 0 24.60 3.0488 35.1520 46.87 % 25/08/2024 11:25:28
13 SIDNEY EVERS MINOR / U 9 6 0 0 0 0 63 0 21.67 2.9072 33.5201 44.69 % 25/08/2024 11:21:50
14 MARCO TULIO THOMÉ GRAUPNER MINOR / U 9 4 1 1 0 0 58 10 21.84 2.1978 25.3403 33.79 % 25/08/2024 14:59:26
15 ANDERSON ROSA MINOR / U 10 1 2 2 0 0 55 20 24.13 1.4505 16.7238 22.30 % 25/08/2024 11:08:52
16 DIEGO TEIXEIRA SUHET MINOR / U 7 5 1 2 0 0 51 20 23.23 1.3345 15.3864 20.52 % 25/08/2024 13:25:53
17 CLÉRTON ALONÇO MORAES MINOR / U 9 1 1 4 0 0 49 40 18.95 0.4749 5.4759 7.30 % 25/08/2024 14:56:10
18 BRUNO MOREIRA DA CUNHA MINOR / U 7 3 1 4 0 0 45 40 23.77 0.2103 2.4253 3.23 % 25/08/2024 15:04:08
19 FERNANDO DA ROCHA MINOR / U 1 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 25/08/2024 15:37:08



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 ANDERSON ZUCKI MINOR / U 15 0 0 0 0 0 75 0 9.11 8.2327 75.0000 100.00 % 25/08/2024 08:39:45
2 CATARINA FIORINI OECHSLER MINOR / U 15 0 0 0 0 0 75 0 10.17 7.3746 67.1829 89.58 % 25/08/2024 11:14:52
3 REGINALDO BRAZ OECHSLER MINOR / U 13 2 0 0 0 0 71 0 10.05 7.0647 64.3592 85.81 % 25/08/2024 11:11:31
4 CHRISTIANE ALARCON MINOR / U 10 5 0 0 0 0 65 0 11.34 5.7319 52.2178 69.62 % 25/08/2024 13:36:24
5 ANDRÉ LUÍS SILVA LOURENÇO MINOR / U 10 4 0 1 0 0 62 10 11.55 4.5022 41.0147 54.69 % 25/08/2024 13:39:09
6 TANIA FIORINI OECHSLER MINOR / U 13 2 0 0 0 0 71 0 18.80 3.7766 34.4048 45.87 % 25/08/2024 11:13:39
7 LEONARDO ULLER MARTINS MINOR / U 1 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 25/08/2024 15:36:56
8 DIEGO ALLAN VIANA MINOR / U 1 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 25/08/2024 15:37:02



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 MARCOS ANTONIO MUNHOZ MORELLO MAJOR / U 12 3 0 0 0 0 72 0 12.41 5.8018 75.0000 100.00 % 25/08/2024 13:34:40
2 ALEXANDRE RAULINO HAMMES MINOR / U 14 1 0 0 0 0 73 0 15.12 4.8280 62.4125 83.22 % 25/08/2024 11:01:00
3 MARLON RENÊ GUERREIRO DE OLIVEIRA MINOR / U 6 5 2 2 0 0 47 20 18.86 1.4316 18.5064 24.68 % 25/08/2024 15:40:00
4 NEIDE DOLLA PURPER MINOR / U 1 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 25/08/2024 15:06:51