VERIFY: COPA INTERCLUBES - III ETAPA GUNSHOP

Último sincronismo em: 26/09/2024 14:37:51
USE O CELULAR DEITADO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO

Voltar CCP Open Classic Light Mini Rifle Open Open Production Production Optics Standard

Divisão: CCP Open


# Nome
PF/CLS M. Pts Stage 1
Max Pts: 135
Stage 2
Max Pts: 85
Stage 3
Max Pts: 75
1 RODRIGO FERNANDES DIAS MINOR / U 277.2421 117.2421 85.0000 75.0000
2 ADRIANO BERTOLINO MINOR / U 258.5579 135.0000 70.5934 52.9645
3 DÁVIO CLAYTON VIANA MOTA MINOR / U 249.9588 115.6409 77.9227 56.3952
4 ANDERSON ZUCKI MINOR / U 0.0000 DNF DNF DNF
5 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 0.0000 DNF DNF DNF

Divisão: Classic


# Nome
PF/CLS M. Pts Stage 1
Max Pts: 135
Stage 2
Max Pts: 85
Stage 3
Max Pts: 75
1 CARLOS HENRIQUE AMORIM MAJOR / U 295.0000 135.0000 85.0000 75.0000
2 MARTIN BOTTARO PURPER MAJOR / U 0.0000 DNF DNF DNF

Divisão: Light


# Nome
PF/CLS M. Pts Stage 1
Max Pts: 135
Stage 2
Max Pts: 85
Stage 3
Max Pts: 75
1 RODRIGO STANGE MINOR / U 280.0876 126.0440 79.0436 75.0000
2 RUHAN DALPRÁ MINOR / U 258.4485 135.0000 73.6715 49.7769
3 MILTON L PINHEIRO JR MINOR / U 231.1689 110.1424 85.0000 36.0264
4 ANDERSON ALEXANDRE DOS ANJOS MINOR / U 227.1841 128.6927 40.5885 57.9029
5 MARCIO SIDNEI SCHERER MINOR / U 194.5299 100.2513 40.0011 54.2775

Divisão: Mini Rifle Open


# Nome
PF/CLS M. Pts Stage 1
Max Pts: 135
Stage 2
Max Pts: 85
Stage 3
Max Pts: 75
1 LUCAS GROSSKLAGS MINOR / U 290.8768 135.0000 85.0000 70.8768
2 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 219.2216 81.2988 70.0240 67.8987
3 DIEGO TEIXEIRA SUHET MINOR / U 155.4288 57.2324 23.1964 75.0000

Divisão: Open


# Nome
PF/CLS M. Pts Stage 1
Max Pts: 135
Stage 2
Max Pts: 85
Stage 3
Max Pts: 75
1 ANDRE ALARCON MAJOR / U 271.3688 133.6157 67.7888 69.9643
2 ANDERSON BERTOLDI MAJOR / U 246.6952 97.1751 85.0000 64.5202
3 NICOLAS FIORINI OECHSLER MAJOR / U 210.0000 135.0000 0.0000 75.0000
4 GILSON TADEU HEMKEMAIER MAJOR / U 168.6852 83.8090 43.7945 41.0818

Divisão: Production


# Nome
PF/CLS M. Pts Stage 1
Max Pts: 135
Stage 2
Max Pts: 85
Stage 3
Max Pts: 75
1 ALAN CRISLEY BESEN MINOR / U 285.9687 130.9295 80.0392 75.0000
2 LUCAS GROSSKLAGS MINOR / U 265.7880 135.0000 65.5594 65.2286
3 PAULO MÜLLER MINOR / U 265.5612 113.4417 85.0000 67.1195
4 RODRIGO FISCHER MEINERT MINOR / U 244.9064 122.9359 77.2394 44.7312
5 DÁVIO CLAYTON VIANA MOTA MINOR / U 235.6886 102.6477 65.2183 67.8227
6 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 206.8757 95.5454 67.6862 43.6441
7 CLEVERSON ZANIZ MINOR / U 190.1992 66.4795 63.0838 60.6358
8 JOEL DA SILVA MINOR / U 188.1436 85.7897 44.0061 58.3478
9 THIAGO MANNERICH MINOR / U 168.8279 73.9573 49.4647 45.4059
10 MARCO TULIO THOMÉ GRAUPNER MINOR / U 161.5972 84.5551 51.7018 25.3403
11 ANDERSON ROSA MINOR / U 154.7200 63.8558 74.1404 16.7238
12 SIDNEY EVERS MINOR / U 154.1230 64.5820 56.0208 33.5201
13 FLAVIO CHAPELA MINOR / U 153.2118 65.0513 49.4497 38.7108
14 RUDY SANTANA MINOR / U 144.3195 61.4469 47.7206 35.1520
15 CLÉRTON ALONÇO MORAES MINOR / U 139.4979 81.1247 52.8973 5.4759
16 YURI COUTINHO DE AZEVEDO MINOR / U 138.2369 39.4114 53.0671 45.7585
17 DIEGO TEIXEIRA SUHET MINOR / U 87.1694 66.0899 5.6932 15.3864
18 BRUNO MOREIRA DA CUNHA MINOR / U 30.5316 28.1063 0.0000 2.4253
19 FERNANDO DA ROCHA MINOR / U 0.0000 DNF DNF DNF

Divisão: Production Optics


# Nome
PF/CLS M. Pts Stage 1
Max Pts: 135
Stage 2
Max Pts: 85
Stage 3
Max Pts: 75
1 ANDERSON ZUCKI MINOR / U 294.7647 135.0000 84.7647 75.0000
2 CATARINA FIORINI OECHSLER MINOR / U 265.7276 113.5447 85.0000 67.1829
3 REGINALDO BRAZ OECHSLER MINOR / U 245.3568 123.7295 57.2681 64.3592
4 CHRISTIANE ALARCON MINOR / U 217.0562 99.0398 65.7985 52.2178
5 ANDRÉ LUÍS SILVA LOURENÇO MINOR / U 152.5583 68.2104 43.3332 41.0147
6 TANIA FIORINI OECHSLER MINOR / U 132.1131 53.2027 44.5056 34.4048
7 LEONARDO ULLER MARTINS MINOR / U 0.0000 DNF DNF DNF
8 DIEGO ALLAN VIANA MINOR / U 0.0000 DNF DNF DNF

Divisão: Standard


# Nome
PF/CLS M. Pts Stage 1
Max Pts: 135
Stage 2
Max Pts: 85
Stage 3
Max Pts: 75
1 MARCOS ANTONIO MUNHOZ MORELLO MAJOR / U 294.6578 135.0000 84.6578 75.0000
2 ALEXANDRE RAULINO HAMMES MINOR / U 217.2666 69.8541 85.0000 62.4125
3 MARLON RENÊ GUERREIRO DE OLIVEIRA MINOR / U 105.2633 29.4179 57.3389 18.5064
4 NEIDE DOLLA PURPER MINOR / U 0.0000 DNF DNF DNF