VERIFY: COPA INTERCLUBES - III ETAPA GUNSHOP

Stage: 2 (Max Points 85)

Último sincronismo em: 26/09/2024 14:37:51

Voltar CCP Open Classic Light Mini Rifle Open Open Production Production Optics Standard



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 RODRIGO FERNANDES DIAS MINOR / U 13 4 0 0 0 0 77 0 17.29 4.4534 85.0000 100.00 % 25/08/2024 14:47:12
2 DÁVIO CLAYTON VIANA MOTA MINOR / U 16 1 0 0 0 0 83 0 20.33 4.0826 77.9227 91.67 % 25/08/2024 14:49:37
3 ADRIANO BERTOLINO MINOR / U 15 2 0 0 0 0 81 0 21.90 3.6986 70.5934 83.05 % 25/08/2024 13:08:58
4 ANDERSON ZUCKI MINOR / U 1 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 25/08/2024 08:33:53
5 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 1 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 25/08/2024 08:34:10



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 CARLOS HENRIQUE AMORIM MAJOR / U 14 3 0 0 0 0 82 0 25.64 3.1981 85.0000 100.00 % 25/08/2024 10:18:38
2 MARTIN BOTTARO PURPER MAJOR / U 1 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 25/08/2024 15:32:50



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 MILTON L PINHEIRO JR MINOR / U 14 3 0 0 0 0 79 0 22.48 3.5142 85.0000 100.00 % 25/08/2024 10:14:41
2 RODRIGO STANGE MINOR / U 12 5 0 0 0 0 75 0 22.95 3.2680 79.0436 92.99 % 25/08/2024 10:16:26
3 RUHAN DALPRÁ MINOR / U 16 1 0 0 0 0 83 0 27.25 3.0459 73.6715 86.67 % 25/08/2024 10:35:59
4 ANDERSON ALEXANDRE DOS ANJOS MINOR / U 11 5 1 0 0 0 71 0 42.31 1.6781 40.5885 47.75 % 25/08/2024 10:24:04
5 MARCIO SIDNEI SCHERER MINOR / U 12 3 1 1 0 0 70 10 36.28 1.6538 40.0011 47.06 % 25/08/2024 10:38:49



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 LUCAS GROSSKLAGS MINOR / U 17 0 0 0 0 0 85 0 24.23 3.5080 85.0000 100.00 % 25/08/2024 08:29:12
2 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 16 1 0 0 0 0 83 0 28.72 2.8900 70.0240 82.38 % 25/08/2024 08:33:12
3 DIEGO TEIXEIRA SUHET MINOR / U 15 1 0 1 0 0 78 10 71.03 0.9573 23.1964 27.29 % 25/08/2024 13:12:03



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 ANDERSON BERTOLDI MAJOR / U 16 1 0 0 0 0 84 0 17.72 4.7404 85.0000 100.00 % 25/08/2024 12:54:06
2 ANDRE ALARCON MAJOR / U 14 3 0 0 0 0 82 0 21.69 3.7805 67.7888 79.75 % 25/08/2024 10:53:55
3 GILSON TADEU HEMKEMAIER MAJOR / U 13 2 0 2 0 0 73 20 21.70 2.4424 43.7945 51.52 % 25/08/2024 08:24:07
4 NICOLAS FIORINI OECHSLER MAJOR / U 5 2 0 10 0 5 0 150 8.88 0.0000 0.0000 0.00 % 25/08/2024 10:33:56



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 PAULO MÜLLER MINOR / U 14 3 0 0 0 0 79 0 21.07 3.7494 85.0000 100.00 % 25/08/2024 12:44:43
2 ALAN CRISLEY BESEN MINOR / U 11 5 1 0 0 0 71 0 20.11 3.5306 80.0392 94.16 % 25/08/2024 13:06:18
3 RODRIGO FISCHER MEINERT MINOR / U 13 4 0 0 0 0 77 0 22.60 3.4071 77.2394 90.87 % 25/08/2024 12:42:40
4 ANDERSON ROSA MINOR / U 12 3 2 0 0 0 71 0 21.71 3.2704 74.1404 87.22 % 25/08/2024 10:21:00
5 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 12 4 1 0 0 0 73 0 24.45 2.9857 67.6862 79.63 % 25/08/2024 08:18:22
6 LUCAS GROSSKLAGS MINOR / U 9 8 0 0 0 0 69 0 23.86 2.8919 65.5594 77.13 % 25/08/2024 08:15:42
7 DÁVIO CLAYTON VIANA MOTA MINOR / U 11 5 1 0 0 0 71 0 24.68 2.8768 65.2183 76.73 % 25/08/2024 14:44:42
8 CLEVERSON ZANIZ MINOR / U 14 3 0 0 0 0 79 0 28.39 2.7827 63.0838 74.22 % 25/08/2024 10:09:20
9 SIDNEY EVERS MINOR / U 14 2 1 0 0 0 77 0 31.16 2.4711 56.0208 65.91 % 25/08/2024 10:46:51
10 YURI COUTINHO DE AZEVEDO MINOR / U 12 5 0 0 0 0 75 0 32.04 2.3408 53.0671 62.43 % 25/08/2024 13:13:55
11 CLÉRTON ALONÇO MORAES MINOR / U 13 4 0 0 0 0 77 0 33.00 2.3333 52.8973 62.23 % 25/08/2024 14:39:28
12 MARCO TULIO THOMÉ GRAUPNER MINOR / U 14 3 0 0 0 0 79 0 34.64 2.2806 51.7018 60.83 % 25/08/2024 14:42:10
13 THIAGO MANNERICH MINOR / U 14 2 1 0 0 0 77 0 35.29 2.1819 49.4647 58.19 % 25/08/2024 08:21:03
14 FLAVIO CHAPELA MINOR / U 11 5 1 0 0 0 71 0 32.55 2.1813 49.4497 58.18 % 25/08/2024 10:49:20
15 RUDY SANTANA MINOR / U 15 2 0 0 0 0 81 0 38.48 2.1050 47.7206 56.14 % 25/08/2024 10:51:56
16 JOEL DA SILVA MINOR / U 13 2 1 1 0 0 72 10 31.94 1.9411 44.0061 51.77 % 25/08/2024 13:04:37
17 DIEGO TEIXEIRA SUHET MINOR / U 13 0 0 4 2 0 65 60 19.91 0.2511 5.6932 6.70 % 25/08/2024 12:46:58
18 FERNANDO DA ROCHA MINOR / U 1 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 25/08/2024 08:34:17
19 BRUNO MOREIRA DA CUNHA MINOR / U 6 3 1 7 0 4 0 110 20.94 0.0000 0.0000 0.00 % 25/08/2024 14:37:57



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 CATARINA FIORINI OECHSLER MINOR / U 16 1 0 0 0 0 83 0 17.30 4.7977 85.0000 100.00 % 25/08/2024 10:30:39
2 ANDERSON ZUCKI MINOR / U 15 2 0 0 0 0 81 0 16.93 4.7844 84.7647 99.72 % 25/08/2024 08:26:10
3 CHRISTIANE ALARCON MINOR / U 15 2 0 0 0 0 81 0 21.81 3.7139 65.7985 77.41 % 25/08/2024 13:02:08
4 REGINALDO BRAZ OECHSLER MINOR / U 14 3 0 0 0 0 79 0 24.44 3.2324 57.2681 67.37 % 25/08/2024 10:25:42
5 TANIA FIORINI OECHSLER MINOR / U 12 4 1 0 0 0 73 0 29.06 2.5120 44.5056 52.36 % 25/08/2024 10:28:34
6 ANDRÉ LUÍS SILVA LOURENÇO MINOR / U 10 7 0 0 1 0 71 10 24.94 2.4459 43.3332 50.98 % 25/08/2024 12:40:14
7 LEONARDO ULLER MARTINS MINOR / U 1 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 25/08/2024 15:32:34
8 DIEGO ALLAN VIANA MINOR / U 1 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 25/08/2024 15:32:30



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 ALEXANDRE RAULINO HAMMES MINOR / U 14 3 0 0 0 0 79 0 34.81 2.2695 85.0000 100.00 % 25/08/2024 10:11:24
2 MARCOS ANTONIO MUNHOZ MORELLO MAJOR / U 10 3 3 1 0 0 68 10 25.66 2.2603 84.6578 99.60 % 25/08/2024 12:59:51
3 MARLON RENÊ GUERREIRO DE OLIVEIRA MINOR / U 12 5 0 0 0 0 75 0 48.99 1.5309 57.3389 67.46 % 25/08/2024 15:36:31
4 NEIDE DOLLA PURPER MINOR / U 1 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 25/08/2024 15:32:53