# | Nome |
PF/CLS | M. Pts | Stage 1 Max Pts: 160 |
Stage 2 Max Pts: 60 |
Stage 3 Max Pts: 105 |
Stage 4 Max Pts: 60 |
Stage 5 Max Pts: 60 |
Stage 6 Max Pts: 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DÁVIO CLAYTON VIANA MOTA | MINOR / U | 519.5140 | 160.0000 | 60.0000 | 105.0000 | 60.0000 | 24.5140 | 110.0000 |
2 | MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA | MINOR / U | 287.8446 | 117.8523 | DNF | 0.0000 | 35.1735 | 60.0000 | 74.8189 |
3 | ALAN CRISLEY BESEN | MINOR / U | 0.0000 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
# | Nome |
PF/CLS | M. Pts | Stage 1 Max Pts: 160 |
Stage 2 Max Pts: 60 |
Stage 3 Max Pts: 105 |
Stage 4 Max Pts: 60 |
Stage 5 Max Pts: 60 |
Stage 6 Max Pts: 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS HENRIQUE AMORIM | MAJOR / U | 510.6592 | 160.0000 | 38.2508 | 105.0000 | 60.0000 | 60.0000 | 87.4084 |
2 | NELITO WIGGERS | MINOR / U | 497.4233 | 128.4968 | 60.0000 | 92.5195 | 57.5856 | 48.8214 | 110.0000 |
# | Nome |
PF/CLS | M. Pts | Stage 1 Max Pts: 160 |
Stage 2 Max Pts: 60 |
Stage 3 Max Pts: 105 |
Stage 4 Max Pts: 60 |
Stage 5 Max Pts: 60 |
Stage 6 Max Pts: 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODRIGO STANGE | MINOR / U | 484.0814 | 160.0000 | 60.0000 | 105.0000 | 35.9266 | 58.3793 | 64.7755 |
2 | JEAN CARLO SPROTTE | MINOR / U | 447.2972 | 125.7833 | 29.9634 | 61.5505 | 60.0000 | 60.0000 | 110.0000 |
3 | MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA | MINOR / U | 298.2066 | 94.3532 | 33.0919 | 69.8771 | 45.2395 | 6.3153 | 49.3296 |
4 | MARLON GUERREIRO | MINOR / U | 286.3589 | 85.7287 | 20.1735 | 34.6084 | 14.5109 | 34.3779 | 96.9595 |
# | Nome |
PF/CLS | M. Pts | Stage 1 Max Pts: 160 |
Stage 2 Max Pts: 60 |
Stage 3 Max Pts: 105 |
Stage 4 Max Pts: 60 |
Stage 5 Max Pts: 60 |
Stage 6 Max Pts: 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIEGO TEIXEIRA SUHET | MINOR / U | 506.5484 | 155.7076 | 60.0000 | 105.0000 | 60.0000 | 60.0000 | 65.8408 |
2 | MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA | MINOR / U | 454.8161 | 160.0000 | 50.9465 | 72.9632 | 34.0379 | 26.8685 | 110.0000 |
3 | LUCAS GROSSKLAGS | MINOR / U | 0.0000 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4 | JEAN CARLO SPROTTE | MINOR / U | 0.0000 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
# | Nome |
PF/CLS | M. Pts | Stage 1 Max Pts: 160 |
Stage 2 Max Pts: 60 |
Stage 3 Max Pts: 105 |
Stage 4 Max Pts: 60 |
Stage 5 Max Pts: 60 |
Stage 6 Max Pts: 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAYKON DE CARVALHO | MAJOR / U | 513.5344 | 160.0000 | 60.0000 | 94.9980 | 28.5364 | 60.0000 | 110.0000 |
2 | CARLOS EDUARDO CONDESSA | MAJOR / U | 462.8053 | 137.3103 | 49.9240 | 105.0000 | 60.0000 | 38.1922 | 72.3788 |
3 | ATSUSHI NARITA | MAJOR / U | 407.1777 | 114.8464 | 44.7969 | 94.4046 | 29.3948 | 46.1826 | 77.5524 |
4 | GILSON TADEU HEMKEMAIER | MINOR / U | 324.4210 | 95.1476 | 43.5479 | 92.9988 | 11.1164 | 42.6315 | 38.9788 |
# | Nome |
PF/CLS | M. Pts | Stage 1 Max Pts: 160 |
Stage 2 Max Pts: 60 |
Stage 3 Max Pts: 105 |
Stage 4 Max Pts: 60 |
Stage 5 Max Pts: 60 |
Stage 6 Max Pts: 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAN CRISLEY BESEN | MINOR / U | 519.6520 | 160.0000 | 56.8572 | 105.0000 | 60.0000 | 60.0000 | 77.7948 |
2 | PAULO ROBERTO BRANDÃO | MINOR / U | 483.8557 | 136.0845 | 60.0000 | 85.2035 | 40.8231 | 51.7446 | 110.0000 |
3 | THIAGO MANNERICH | MINOR / U | 462.6090 | 154.9935 | 47.7782 | 81.9930 | 54.6296 | 20.3031 | 102.9116 |
4 | CRISTIANO WAGNER RISSI | MINOR / U | 447.0053 | 134.0995 | 43.6560 | 97.6611 | 41.3913 | 28.4148 | 101.7826 |
5 | FERNANDO DA ROCHA | MINOR / U | 446.9678 | 150.3908 | 31.5975 | 68.3533 | 54.8748 | 32.7282 | 109.0232 |
6 | JULIO CEZAR CARVALHO DE MELLO | MINOR / U | 417.3074 | 149.3795 | 41.4101 | 63.7758 | 48.9520 | 43.7615 | 70.0285 |
7 | DÁVIO CLAYTON VIANA MOTA | MINOR / U | 359.0610 | 96.0988 | 52.3701 | 84.9783 | 37.7668 | 4.6452 | 83.2018 |
8 | CLÉRTON MORAES | MINOR / U | 351.1605 | 110.2548 | 29.0789 | 39.3603 | 38.7669 | 37.5787 | 96.1209 |
9 | SIDNEY EVERS | MINOR / U | 348.3994 | 128.7018 | 28.7796 | 75.1730 | 29.9563 | 19.6125 | 66.1764 |
10 | DIEGO TEIXEIRA SUHET | MINOR / U | 322.6331 | 70.7437 | 36.9928 | 87.2963 | 35.8632 | 19.1907 | 72.5464 |
11 | MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA | MINOR / U | 312.3536 | 136.0461 | 36.3714 | 45.5519 | 21.7149 | 1.4282 | 71.2411 |
12 | LUCAS GROSSKLAGS | MINOR / U | 0.0000 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
# | Nome |
PF/CLS | M. Pts | Stage 1 Max Pts: 160 |
Stage 2 Max Pts: 60 |
Stage 3 Max Pts: 105 |
Stage 4 Max Pts: 60 |
Stage 5 Max Pts: 60 |
Stage 6 Max Pts: 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSON ZUCKI | MINOR / U | 555.0000 | 160.0000 | 60.0000 | 105.0000 | 60.0000 | 60.0000 | 110.0000 |
2 | DIEGO ALLAN VIANA | MINOR / U | 417.3895 | 135.0112 | 32.9399 | 82.0261 | 35.7753 | 55.4876 | 76.1495 |
3 | SEBASTIAN HERNAN KELLY | MINOR / U | 373.3771 | 98.5528 | 33.5311 | 92.4263 | 37.2501 | 40.6224 | 70.9944 |
4 | LUCAS LUÍS PERUCA | MINOR / U | 372.0563 | 118.6104 | 32.8733 | 86.3086 | 33.8662 | 41.8290 | 58.5688 |
5 | FERNANDO ALTINI | MINOR / U | 254.0432 | 82.6636 | 22.3910 | 29.8273 | 22.3241 | 41.9368 | 54.9004 |
# | Nome |
PF/CLS | M. Pts | Stage 1 Max Pts: 160 |
Stage 2 Max Pts: 60 |
Stage 3 Max Pts: 105 |
Stage 4 Max Pts: 60 |
Stage 5 Max Pts: 60 |
Stage 6 Max Pts: 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHARLES ROMEL DE SOUZA | MINOR / U | 555.0000 | 160.0000 | 60.0000 | 105.0000 | 60.0000 | 60.0000 | 110.0000 |