VERIFY: COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN

Stage: 1 (Max Points 60)

Último sincronismo em: 22/03/2025 15:49:19

Voltar CCP Open Classic Light Mini Rifle Open Open Optics Production Production Optics Revolver Standard



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 RODRIGO FERNANDES DIAS MINOR / U 8 4 0 0 0 0 52 0 10.82 4.8059 60.0000 100.00 % 22/03/2025 10:27:45
2 CASSIANO FERREIRA MINOR / U 10 2 0 0 0 0 56 0 11.87 4.7178 58.8996 98.17 % 22/03/2025 10:41:16
3 FABIO HONORATO DA SILVA MINOR / U 11 0 1 0 0 0 56 0 15.81 3.5421 44.2213 73.70 % 22/03/2025 13:42:52
4 LUIZ OTAVIO TRISOTTO MINOR / U 10 2 0 0 0 0 56 0 15.86 3.5309 44.0819 73.47 % 22/03/2025 10:22:15
5 LUCIANO MARTINS MINOR / U 11 1 0 0 0 0 58 0 16.74 3.4648 43.2561 72.09 % 22/03/2025 13:25:40
6 DÁVIO CLAYTON VIANA MOTA MINOR / U 11 0 0 1 0 0 55 10 14.25 3.1579 39.4251 65.71 % 22/03/2025 14:17:05
7 LUIZ HENRIQUE BACKES MINOR / U 12 0 0 0 0 0 60 0 19.30 3.1088 38.8123 64.69 % 22/03/2025 09:12:48
8 RODRIGO BELESSO AGNOLON MINOR / U 11 1 0 0 0 0 58 0 20.33 2.8529 35.6177 59.36 % 22/03/2025 11:14:53
9 JONAS CARDOSO TRISOTTO MINOR / U 10 1 0 1 0 0 53 10 20.17 2.1319 26.6157 44.36 % 22/03/2025 10:19:50
10 ALAN CRISLEY BESEN MINOR / U 6 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:10:09
11 RODRIGO KOSER MINOR / U 6 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:09:57
12 VALENTINE WUERGES MINOR / U 6 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:09:54



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 MARCOS AURÉLIO CANI MINOR / U 3 1 2 6 0 0 0 60 26.89 0.0000 0.0000 0.00 % 22/03/2025 13:40:04
2 ROBINSON LUIS WUERGES MAJOR / U 6 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:10:14



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 RODRIGO STANGE MINOR / U 11 1 0 0 0 0 58 0 17.13 3.3859 60.0000 100.00 % 22/03/2025 14:35:23
2 MILTON LEONARDO MINOR / U 10 2 0 0 0 0 56 0 18.38 3.0468 53.9912 89.99 % 22/03/2025 14:27:12
3 FABI VENERA MINOR / U 10 2 0 0 0 0 56 0 19.00 2.9474 52.2294 87.05 % 22/03/2025 14:33:07
4 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 11 1 0 0 0 0 58 0 23.33 2.4861 44.0549 73.42 % 22/03/2025 09:08:39
5 RUHAN DALPRA MINOR / U 10 2 0 0 0 0 56 0 23.30 2.4034 42.5905 70.98 % 22/03/2025 13:11:10
6 LEANDRO MARCHIORI MINOR / U 9 1 2 0 0 0 50 0 21.86 2.2873 40.5322 67.55 % 22/03/2025 13:18:11
7 MARCIO SIDNEI SCHERER MINOR / U 10 1 0 1 0 0 53 10 33.39 1.2878 22.8209 38.03 % 22/03/2025 13:13:35
8 OLIVER RALF BOJE MINOR / U 7 2 1 2 0 0 42 20 17.91 1.2284 21.7675 36.28 % 22/03/2025 13:45:13
9 ANDERSON ALEXANDRE DOS ANJOS MINOR / U 6 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:10:23
10 MOACIR RAIMUNDO FABRIS MINOR / U 6 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:10:27
11 ANDRE FELIPE LEITE MINOR / U 6 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:10:30



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 EDERSON EGER MINOR / U 11 1 0 0 0 0 58 0 12.41 4.6737 60.0000 100.00 % 22/03/2025 10:45:24
2 EDSON ROBERTO DE CASTRO SILVESTRE MINOR / U 11 1 0 0 0 0 58 0 14.33 4.0475 51.9609 86.60 % 22/03/2025 14:11:02
3 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 10 2 0 0 0 0 56 0 13.96 4.0115 51.4989 85.83 % 22/03/2025 09:20:31
4 LUCAS GROSSKLAGS MINOR / U 11 1 0 0 0 0 58 0 14.62 3.9672 50.9302 84.88 % 22/03/2025 09:11:03
5 ADENILSON APARECIDO LOCKS MINOR / U 9 2 1 0 0 0 52 0 19.57 2.6571 34.1120 56.85 % 22/03/2025 10:25:18
6 FABIO ALESSANDRE DE SOUZA MINOR / U 11 1 0 0 0 0 58 0 23.25 2.4946 32.0258 53.38 % 22/03/2025 10:49:33
7 MARCIO GONÇALVES DUTRA MINOR / U 8 2 0 2 0 0 46 20 20.56 1.2646 16.2347 27.06 % 22/03/2025 10:47:40
8 MARCOS SCHEIDEMANTEL MINOR / U 8 4 0 0 0 0 52 0 49.27 1.0554 13.5493 22.58 % 22/03/2025 10:14:10
9 FABIO HONORATO DA SILVA MINOR / U 5 0 0 7 0 3 0 100 10.41 0.0000 0.0000 0.00 % 22/03/2025 13:50:41



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 ANDRE ALARCON MAJOR / U 8 4 0 0 0 0 56 0 12.57 4.4551 60.0000 100.00 % 22/03/2025 14:14:05
2 SOLENIR MORIGI MAJOR / U 10 2 0 0 0 0 58 0 14.55 3.9863 53.6863 89.48 % 22/03/2025 14:06:55
3 MAYKON CARVALHO MAJOR / U 10 2 0 0 0 0 58 0 14.84 3.9084 52.6372 87.73 % 22/03/2025 11:17:35



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 ANDERSON BERTOLDI MINOR / U 9 3 0 0 0 0 54 0 10.53 5.1282 60.0000 100.00 % 22/03/2025 14:57:18
2 ANDRÉ LUÍS SILVA LOURENÇO MINOR / U 11 1 0 0 0 0 58 0 15.79 3.6732 42.9766 71.63 % 22/03/2025 14:48:55
3 JONAS DE LARA LISCHKA MINOR / U 11 1 0 0 0 0 58 0 15.83 3.6639 42.8680 71.45 % 22/03/2025 09:14:46
4 ADRIANO DELFINO MOREIRA MINOR / U 10 1 0 1 0 0 53 10 14.06 3.0583 35.7824 59.64 % 22/03/2025 14:05:10
5 GILSON TADEU HEMKEMAIER MINOR / U 11 0 0 1 0 0 55 10 16.04 2.8055 32.8242 54.71 % 22/03/2025 13:20:07



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 DÁVIO CLAYTON VIANA MOTA MINOR / U 10 2 0 0 0 0 56 0 14.15 3.9576 60.0000 100.00 % 22/03/2025 14:12:37
2 FABIO HONORATO DA SILVA MINOR / U 11 1 0 0 0 0 58 0 15.79 3.6732 55.6885 92.81 % 22/03/2025 10:17:07
3 THIAGO MANNERICH MINOR / U 10 2 0 0 0 0 56 0 15.39 3.6387 55.1657 91.94 % 22/03/2025 09:06:24
4 ALAN CRISLEY BESEN MINOR / U 10 1 1 0 0 0 54 0 16.63 3.2471 49.2290 82.05 % 22/03/2025 14:19:42
5 JULIO CEZAR CARVALHO DE MELLO MINOR / U 11 1 0 0 0 0 58 0 19.86 2.9204 44.2760 73.79 % 22/03/2025 09:32:32
6 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 10 2 0 0 0 0 56 0 21.64 2.5878 39.2329 65.39 % 22/03/2025 14:29:25
7 MARCELO VENERA MINOR / U 9 2 0 1 0 0 51 10 16.24 2.5246 38.2752 63.79 % 22/03/2025 14:31:20
8 FERNANDO DA ROCHA MINOR / U 10 2 0 0 0 0 56 0 24.10 2.3237 35.2282 58.71 % 22/03/2025 14:25:15
9 RAFAEL MONTEIRO MINOR / U 9 2 0 1 0 0 51 10 19.90 2.0603 31.2356 52.06 % 22/03/2025 09:34:47
10 CLAUDIO VEIGA LOPES MINOR / U 7 2 3 0 0 0 44 0 29.10 1.5120 22.9234 38.21 % 22/03/2025 11:11:00
11 RODRIGO FISCHER MEINERT MINOR / U 8 2 1 1 0 0 47 10 25.25 1.4653 22.2157 37.03 % 22/03/2025 14:51:07
12 DANIEL MONTEIRO MINOR / U 7 4 1 0 0 0 48 0 33.10 1.4502 21.9853 36.64 % 22/03/2025 09:43:30
13 GLENER FONTOURA GOULART MINOR / U 8 2 0 2 0 0 46 20 20.43 1.2726 19.2941 32.16 % 22/03/2025 10:36:44
14 LEONARDO MEES MINOR / U 9 0 1 2 0 0 46 20 24.41 1.0651 16.1482 26.91 % 22/03/2025 09:40:29
15 FLAVIO CHAPELA MINOR / U 6 0 3 3 0 0 33 30 28.59 0.1049 1.5908 2.65 % 22/03/2025 14:47:07
16 YURI COUTINHO DE AZEVEDO MINOR / U 6 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:10:44
17 RENATO ROSA MINOR / U 6 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:10:05
18 CRISTIANO WAGNER RISSI MINOR / U 6 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:10:36
19 FILIPE CAVALINE CARVALHO DE MELLO MINOR / U 6 0 2 4 0 2 0 60 32.26 0.0000 0.0000 0.00 % 22/03/2025 09:38:10
20 RODRIGO PEREIRA ALFRADIQUE MINOR / U 7 0 1 4 0 0 0 40 27.72 0.0000 0.0000 0.00 % 22/03/2025 14:55:40
21 LEONARDO BORTOLON MINOR / U 6 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:09:41



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 ANDERSON ZUCKI MINOR / U 10 2 0 0 0 0 56 0 12.63 4.4339 60.0000 100.00 % 22/03/2025 09:29:43
2 VILSON DOS SANTOS JÚNIOR MINOR / U 10 2 0 0 0 0 56 0 14.78 3.7889 51.2720 85.45 % 22/03/2025 14:08:45
3 DIEGO ALLAN VIANA MINOR / U 9 2 1 0 0 0 52 0 15.77 3.2974 44.6209 74.37 % 22/03/2025 10:10:56
4 RODRIGO MARCHIORI MINOR / U 7 3 1 1 0 0 45 10 18.44 1.8980 25.6847 42.81 % 22/03/2025 13:15:54
5 SIDNEY EVERS MINOR / U 6 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:10:39
6 CHRIS ALARCON MINOR / U 6 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 13:58:45



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 ADILSON LIMAS MINOR / U 8 4 0 0 0 0 52 0 28.92 1.7981 60.0000 100.00 % 22/03/2025 11:04:31
2 CHARLES ROMEL DE SOUZA MINOR / U 8 3 1 0 0 0 50 0 50.65 0.9872 32.9410 54.90 % 22/03/2025 11:21:29



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 AMAURI MORFELLE JUNIOR MINOR / U 9 2 1 0 0 0 52 0 15.06 3.4529 60.0000 100.00 % 22/03/2025 13:08:49
2 ALEXANDRE GERODI PONCHIROLLI MAJOR / U 8 2 1 1 0 0 50 10 13.55 2.9520 51.2972 85.50 % 22/03/2025 13:47:10
3 LUCIANO MARTINS MAJOR / U 9 2 1 0 0 0 55 0 18.98 2.8978 50.3546 83.92 % 22/03/2025 10:39:24
4 CLÉRTON ALONÇO MORAES MINOR / U 8 3 0 1 0 0 49 10 21.01 1.8563 32.2561 53.76 % 22/03/2025 14:52:56
5 FERNANDO JEAN LEITE MAJOR / U 7 3 0 2 0 0 47 20 27.82 0.9705 16.8647 28.11 % 22/03/2025 10:43:30
6 MARLON RENÊ GUERREIRO DE OLIVEIRA MAJOR / U 5 4 1 2 0 0 43 20 33.08 0.6953 12.0819 20.14 % 22/03/2025 10:52:13
7 GUILHERME LAGO NETO MAJOR / U 6 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:09:45