VERIFY: COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN

Último sincronismo em: 22/03/2025 15:49:19
USE O CELULAR DEITADO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO

Voltar CCP Open Classic Light Mini Rifle Open Open Optics Production Production Optics Revolver Standard

Divisão: CCP Open


# Nome
PF/CLS M. Pts Stage 1
Max Pts: 60
Stage 2
Max Pts: 80
Stage 3
Max Pts: 60
Stage 4
Max Pts: 140
Stage 5
Max Pts: 50
1 RODRIGO FERNANDES DIAS MINOR / U 383.0070 60.0000 80.0000 60.0000 140.0000 43.0070
2 CASSIANO FERREIRA MINOR / U 363.5588 58.8996 73.4201 57.3950 127.4673 46.3769
3 LUIZ HENRIQUE BACKES MINOR / U 319.0099 38.8123 66.0824 53.2653 116.1502 44.6998
4 LUCIANO MARTINS MINOR / U 301.6417 43.2561 57.4044 30.1074 120.8738 50.0000
5 DÁVIO CLAYTON VIANA MOTA MINOR / U 296.7691 39.4251 42.5904 42.6761 127.1428 44.9347
6 LUIZ OTAVIO TRISOTTO Junior MINOR / U 275.2515 44.0819 49.4317 38.2943 115.6379 27.8058
7 FABIO HONORATO DA SILVA MINOR / U 204.5234 44.2213 51.4824 37.5207 71.2990 0.0000
8 JONAS CARDOSO TRISOTTO MINOR / U 201.7928 26.6157 43.6134 31.4363 79.3653 20.7621
9 RODRIGO BELESSO AGNOLON MINOR / U 175.9402 35.6177 27.2405 0.0000 83.6183 29.4638
10 VALENTINE WUERGES Lady MINOR / U 137.2041 DNF 53.1580 51.2178 DNF 32.8283
11 ALAN CRISLEY BESEN MINOR / U 0.0000 DNF DNF DNF DNF DNF
12 RODRIGO KOSER MINOR / U 0.0000 DNF DNF DNF DNF DNF

Divisão: Classic


# Nome
PF/CLS M. Pts Stage 1
Max Pts: 60
Stage 2
Max Pts: 80
Stage 3
Max Pts: 60
Stage 4
Max Pts: 140
Stage 5
Max Pts: 50
1 MARCOS AURÉLIO CANI MINOR / U 140.0000 0.0000 80.0000 60.0000 0.0000 0.0000
2 ROBINSON LUIS WUERGES MAJOR / U 0.0000 DNF DNF DNF DNF DNF

Divisão: Light


# Nome
PF/CLS M. Pts Stage 1
Max Pts: 60
Stage 2
Max Pts: 80
Stage 3
Max Pts: 60
Stage 4
Max Pts: 140
Stage 5
Max Pts: 50
1 RODRIGO STANGE MINOR / U 390.0000 60.0000 80.0000 60.0000 140.0000 50.0000
2 MILTON LEONARDO MINOR / U 333.9335 53.9912 68.4648 50.2215 124.3551 36.9009
3 RUHAN DALPRA MINOR / U 292.6608 42.5905 53.4007 42.5952 106.6081 47.4663
4 FABI VENERA Lady MINOR / U 271.9267 52.2294 70.4940 19.1999 107.8868 22.1167
5 LEANDRO MARCHIORI MINOR / U 257.8851 40.5322 75.0617 51.0908 66.3992 24.8011
6 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 248.7047 44.0549 62.6828 26.1106 78.9257 36.9307
7 MARCIO SIDNEI SCHERER MINOR / U 230.9291 22.8209 50.4151 33.3708 107.6587 16.6636
8 OLIVER RALF BOJE MINOR / U 194.8817 21.7675 46.7613 26.4797 65.7756 34.0977
9 ANDERSON ALEXANDRE DOS ANJOS MINOR / U 0.0000 DNF DNF DNF DNF DNF
10 MOACIR RAIMUNDO FABRIS MINOR / U 0.0000 DNF DNF DNF DNF DNF
11 ANDRE FELIPE LEITE MINOR / U 0.0000 DNF DNF DNF DNF DNF

Divisão: Mini Rifle Open


# Nome
PF/CLS M. Pts Stage 1
Max Pts: 60
Stage 2
Max Pts: 80
Stage 3
Max Pts: 60
Stage 4
Max Pts: 140
Stage 5
Max Pts: 50
1 EDERSON EGER MINOR / U 372.5366 60.0000 80.0000 60.0000 140.0000 32.5366
2 ADENILSON APARECIDO LOCKS MINOR / U 245.2340 34.1120 57.8619 27.3798 75.8803 50.0000
3 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 221.2310 51.4989 43.4820 32.4065 74.2110 19.6327
4 LUCAS GROSSKLAGS MINOR / U 219.8584 50.9302 63.0369 32.3292 37.1791 36.3829
5 EDSON ROBERTO DE CASTRO SILVESTRE MINOR / U 217.2906 51.9609 58.8862 27.8835 65.7182 12.8418
6 MARCOS SCHEIDEMANTEL MINOR / U 159.5544 13.5493 39.0244 17.3751 74.6359 14.9698
7 FABIO HONORATO DA SILVA MINOR / U 132.8003 0.0000 25.5708 17.4699 67.7024 22.0572
8 FABIO ALESSANDRE DE SOUZA MINOR / U 114.3736 32.0258 28.6594 0.0000 39.4579 14.2305
9 MARCIO GONÇALVES DUTRA MINOR / U 62.3794 16.2347 24.2448 14.4899 0.0000 7.4100

Divisão: Open


# Nome
PF/CLS M. Pts Stage 1
Max Pts: 60
Stage 2
Max Pts: 80
Stage 3
Max Pts: 60
Stage 4
Max Pts: 140
Stage 5
Max Pts: 50
1 MAYKON CARVALHO MAJOR / U 378.7645 52.6372 76.1273 60.0000 140.0000 50.0000
2 SOLENIR MORIGI MAJOR / U 365.7204 53.6863 80.0000 58.0744 135.1132 38.8464
3 ANDRE ALARCON MAJOR / U 316.1904 60.0000 72.4595 58.4874 96.6656 28.5779

Divisão: Optics


# Nome
PF/CLS M. Pts Stage 1
Max Pts: 60
Stage 2
Max Pts: 80
Stage 3
Max Pts: 60
Stage 4
Max Pts: 140
Stage 5
Max Pts: 50
1 ANDERSON BERTOLDI MINOR / U 385.6676 60.0000 80.0000 55.6676 140.0000 50.0000
2 GILSON TADEU HEMKEMAIER MINOR / U 321.5373 32.8242 73.2874 60.0000 115.9064 39.5193
3 ANDRÉ LUÍS SILVA LOURENÇO MINOR / U 281.1090 42.9766 46.7074 48.5535 104.8527 38.0188
4 JONAS DE LARA LISCHKA MINOR / U 277.4628 42.8680 62.7096 53.3861 79.9250 38.5741
5 ADRIANO DELFINO MOREIRA MINOR / U 261.0642 35.7824 66.0875 47.1964 78.9393 33.0587

Divisão: Production


# Nome
PF/CLS M. Pts Stage 1
Max Pts: 60
Stage 2
Max Pts: 80
Stage 3
Max Pts: 60
Stage 4
Max Pts: 140
Stage 5
Max Pts: 50
1 ALAN CRISLEY BESEN MINOR / U 366.6903 49.2290 80.0000 47.9795 139.4819 50.0000
2 THIAGO MANNERICH MINOR / U 347.8851 55.1657 57.1697 60.0000 134.0723 41.4774
3 MARCELO VENERA MINOR / U 330.9721 38.2752 59.2268 53.3185 132.1949 47.9566
4 FERNANDO DA ROCHA MINOR / U 320.8289 35.2282 57.2157 55.5916 140.0000 32.7934
5 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 300.3684 39.2329 41.5870 54.4115 133.0158 32.1212
6 FABIO HONORATO DA SILVA MINOR / U 286.0464 55.6885 59.4746 46.9615 92.1397 31.7820
7 JULIO CEZAR CARVALHO DE MELLO MINOR / U 270.9705 44.2760 39.1567 43.0698 115.7822 28.6858
8 RAFAEL MONTEIRO MINOR / U 264.5576 31.2356 58.3058 48.8548 83.1381 43.0233
9 RODRIGO FISCHER MEINERT MINOR / U 259.3993 22.2157 65.0367 50.9745 108.8487 12.3236
10 DÁVIO CLAYTON VIANA MOTA MINOR / U 228.0067 60.0000 35.4169 23.3284 105.9326 3.3287
11 CLAUDIO VEIGA LOPES MINOR / U 210.0828 22.9234 50.0308 23.6579 86.3805 27.0902
12 LEONARDO MEES MINOR / U 207.2685 16.1482 51.2961 12.3195 95.1635 32.3412
13 GLENER FONTOURA GOULART MINOR / U 200.3056 19.2941 35.7597 52.0059 76.0348 17.2111
14 DANIEL MONTEIRO MINOR / U 150.9052 21.9853 0.0000 28.5387 84.7027 15.6785
15 FLAVIO CHAPELA MINOR / U 142.3404 1.5908 40.0099 19.4539 80.9673 0.3184
16 FILIPE CAVALINE CARVALHO DE MELLO Junior MINOR / U 97.7523 0.0000 17.2972 35.0798 30.7355 14.6398
17 RODRIGO PEREIRA ALFRADIQUE Paratleta MINOR / U 20.5180 0.0000 14.7488 5.2801 0.0000 0.4890
18 YURI COUTINHO DE AZEVEDO MINOR / U 0.0000 DNF DNF DNF DNF DNF
19 RENATO ROSA MINOR / U 0.0000 DNF DNF DNF DNF DNF
20 CRISTIANO WAGNER RISSI MINOR / U 0.0000 DNF DNF DNF DNF DNF
21 LEONARDO BORTOLON MINOR / U 0.0000 DNF DNF DNF DNF DNF

Divisão: Production Optics


# Nome
PF/CLS M. Pts Stage 1
Max Pts: 60
Stage 2
Max Pts: 80
Stage 3
Max Pts: 60
Stage 4
Max Pts: 140
Stage 5
Max Pts: 50
1 ANDERSON ZUCKI MINOR / U 390.0000 60.0000 80.0000 60.0000 140.0000 50.0000
2 DIEGO ALLAN VIANA MINOR / U 299.8763 44.6209 66.9440 50.0299 98.8232 39.4583
3 VILSON DOS SANTOS JÚNIOR MINOR / U 277.3801 51.2720 58.4397 40.5578 110.4232 16.6875
4 RODRIGO MARCHIORI MINOR / U 185.6569 25.6847 25.2226 36.8479 63.8860 34.0158
5 SIDNEY EVERS MINOR / U 0.0000 DNF DNF DNF DNF DNF
6 CHRIS ALARCON Lady MINOR / U 0.0000 DNF DNF DNF DNF DNF

Divisão: Revolver


# Nome
PF/CLS M. Pts Stage 1
Max Pts: 60
Stage 2
Max Pts: 80
Stage 3
Max Pts: 60
Stage 4
Max Pts: 140
Stage 5
Max Pts: 50
1 ADILSON LIMAS MINOR / U 390.0000 60.0000 80.0000 60.0000 140.0000 50.0000
2 CHARLES ROMEL DE SOUZA MINOR / U 218.6730 32.9410 51.6508 43.2145 70.0946 20.7722

Divisão: Standard


# Nome
PF/CLS M. Pts Stage 1
Max Pts: 60
Stage 2
Max Pts: 80
Stage 3
Max Pts: 60
Stage 4
Max Pts: 140
Stage 5
Max Pts: 50
1 AMAURI MORFELLE JUNIOR MINOR / U 355.2069 60.0000 80.0000 60.0000 121.8357 33.3712
2 LUCIANO MARTINS MAJOR / U 336.3136 50.3546 52.6239 43.3352 140.0000 50.0000
3 ALEXANDRE GERODI PONCHIROLLI MAJOR / U 308.5331 51.2972 59.6099 23.1492 124.6744 49.8024
4 FERNANDO JEAN LEITE MAJOR / U 242.1886 16.8647 50.7996 54.4585 90.1795 29.8863
5 MARLON RENÊ GUERREIRO DE OLIVEIRA MAJOR / U 211.3932 12.0819 50.5226 52.4350 66.3899 29.9639
6 CLÉRTON ALONÇO MORAES MINOR / U 198.1298 32.2561 55.6240 21.2093 51.0872 37.9531
7 GUILHERME LAGO NETO MAJOR / U 0.0000 DNF DNF DNF DNF DNF