VERIFY: COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN

Stage: 3 (Max Points 60)

Último sincronismo em: 22/03/2025 15:49:19

Voltar CCP Open Classic Light Mini Rifle Open Open Optics Production Production Optics Revolver Standard



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 RODRIGO FERNANDES DIAS MINOR / U 10 2 0 0 0 0 56 0 14.58 3.8409 60.0000 100.00 % 22/03/2025 11:05:44
2 CASSIANO FERREIRA MINOR / U 7 3 2 0 0 0 46 0 12.52 3.6741 57.3950 95.66 % 22/03/2025 09:23:34
3 LUIZ HENRIQUE BACKES MINOR / U 11 1 0 0 0 0 58 0 17.01 3.4098 53.2653 88.78 % 22/03/2025 10:11:11
4 VALENTINE WUERGES MINOR / U 10 2 0 0 0 0 56 0 17.08 3.2787 51.2178 85.36 % 22/03/2025 10:20:56
5 DÁVIO CLAYTON VIANA MOTA MINOR / U 10 1 0 1 0 0 53 10 15.74 2.7319 42.6761 71.13 % 22/03/2025 14:58:51
6 LUIZ OTAVIO TRISOTTO MINOR / U 11 1 0 0 0 0 58 0 23.66 2.4514 38.2943 63.82 % 22/03/2025 11:15:28
7 FABIO HONORATO DA SILVA MINOR / U 9 2 0 1 0 0 51 10 17.07 2.4019 37.5207 62.53 % 22/03/2025 14:18:43
8 JONAS CARDOSO TRISOTTO MINOR / U 9 1 1 1 0 0 49 10 19.38 2.0124 31.4363 52.39 % 22/03/2025 11:12:36
9 LUCIANO MARTINS MINOR / U 7 3 1 1 0 0 45 10 18.16 1.9273 30.1074 50.18 % 22/03/2025 13:39:43
10 ALAN CRISLEY BESEN MINOR / U 4 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:12:35
11 RODRIGO BELESSO AGNOLON MINOR / U 8 0 0 4 0 0 0 40 24.27 0.0000 0.0000 0.00 % 22/03/2025 09:53:05
12 RODRIGO KOSER MINOR / U 4 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:12:58



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 MARCOS AURÉLIO CANI MINOR / U 5 2 2 3 0 0 33 30 27.47 0.1092 60.0000 100.00 % 22/03/2025 14:16:07
2 ROBINSON LUIS WUERGES MAJOR / U 4 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:12:50



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 RODRIGO STANGE MINOR / U 10 2 0 0 0 0 56 0 17.89 3.1302 60.0000 100.00 % 22/03/2025 13:13:55
2 LEANDRO MARCHIORI MINOR / U 11 1 0 0 0 0 58 0 21.76 2.6654 51.0908 85.15 % 22/03/2025 13:56:28
3 MILTON LEONARDO MINOR / U 12 0 0 0 0 0 60 0 22.90 2.6201 50.2215 83.70 % 22/03/2025 13:15:57
4 RUHAN DALPRA MINOR / U 9 3 0 0 0 0 54 0 24.30 2.2222 42.5952 70.99 % 22/03/2025 14:01:39
5 MARCIO SIDNEI SCHERER MINOR / U 9 2 0 1 0 0 51 10 23.55 1.7410 33.3708 55.62 % 22/03/2025 14:08:21
6 OLIVER RALF BOJE MINOR / U 5 5 1 1 0 0 41 10 22.44 1.3815 26.4797 44.13 % 22/03/2025 14:20:37
7 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 9 1 1 1 0 0 49 10 28.63 1.3622 26.1106 43.52 % 22/03/2025 10:06:15
8 FABI VENERA MINOR / U 10 0 0 2 0 0 50 20 29.95 1.0017 19.1999 32.00 % 22/03/2025 13:10:09
9 ANDERSON ALEXANDRE DOS ANJOS MINOR / U 4 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:12:55
10 MOACIR RAIMUNDO FABRIS MINOR / U 4 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:12:43
11 ANDRE FELIPE LEITE MINOR / U 4 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:13:22



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 EDERSON EGER MINOR / U 7 2 3 0 0 0 44 0 7.49 5.8745 60.0000 100.00 % 22/03/2025 09:27:54
2 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 11 1 0 0 0 0 58 0 18.28 3.1729 32.4065 54.01 % 22/03/2025 10:17:03
3 LUCAS GROSSKLAGS MINOR / U 9 3 0 0 0 0 54 0 17.06 3.1653 32.3292 53.88 % 22/03/2025 10:08:33
4 EDSON ROBERTO DE CASTRO SILVESTRE MINOR / U 9 3 0 0 0 0 54 0 19.78 2.7300 27.8835 46.47 % 22/03/2025 15:06:06
5 ADENILSON APARECIDO LOCKS MINOR / U 10 2 0 0 0 0 56 0 20.89 2.6807 27.3798 45.63 % 22/03/2025 11:20:31
6 FABIO HONORATO DA SILVA MINOR / U 9 1 0 2 0 0 48 20 16.37 1.7104 17.4699 29.12 % 22/03/2025 14:23:10
7 MARCOS SCHEIDEMANTEL MINOR / U 12 0 0 0 0 0 60 0 35.27 1.7012 17.3751 28.96 % 22/03/2025 11:26:12
8 MARCIO GONÇALVES DUTRA MINOR / U 9 2 0 1 0 0 51 10 28.90 1.4187 14.4899 24.15 % 22/03/2025 09:19:42
9 FABIO ALESSANDRE DE SOUZA MINOR / U 8 0 0 4 0 0 0 40 24.52 0.0000 0.0000 0.00 % 22/03/2025 09:25:44



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 MAYKON CARVALHO MAJOR / U 7 3 2 0 0 0 51 0 12.54 4.0670 60.0000 100.00 % 22/03/2025 09:42:50
2 ANDRE ALARCON MAJOR / U 10 2 0 0 0 0 58 0 14.63 3.9645 58.4874 97.48 % 22/03/2025 15:03:19
3 SOLENIR MORIGI MAJOR / U 9 3 0 0 0 0 57 0 14.48 3.9365 58.0744 96.79 % 22/03/2025 14:54:37



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 GILSON TADEU HEMKEMAIER MINOR / U 11 1 0 0 0 0 58 0 15.74 3.6849 60.0000 100.00 % 22/03/2025 14:03:39
2 ANDERSON BERTOLDI MINOR / U 10 2 0 0 0 0 56 0 16.38 3.4188 55.6676 92.78 % 22/03/2025 13:41:32
3 JONAS DE LARA LISCHKA MINOR / U 10 2 0 0 0 0 56 0 17.08 3.2787 53.3861 88.98 % 22/03/2025 10:13:15
4 ANDRÉ LUÍS SILVA LOURENÇO MINOR / U 10 2 0 0 0 0 56 0 18.78 2.9819 48.5535 80.92 % 22/03/2025 13:31:58
5 ADRIANO DELFINO MOREIRA MINOR / U 9 3 0 0 0 0 54 0 18.63 2.8986 47.1964 78.66 % 22/03/2025 14:50:29



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 THIAGO MANNERICH MINOR / U 7 5 0 0 0 0 50 0 16.30 3.0675 60.0000 100.00 % 22/03/2025 10:15:27
2 FERNANDO DA ROCHA MINOR / U 9 3 0 0 0 0 54 0 19.00 2.8421 55.5916 92.65 % 22/03/2025 13:18:24
3 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 11 1 0 0 0 0 58 0 20.85 2.7818 54.4115 90.69 % 22/03/2025 13:08:05
4 MARCELO VENERA MINOR / U 9 3 0 0 0 0 54 0 19.81 2.7259 53.3185 88.86 % 22/03/2025 13:11:53
5 GLENER FONTOURA GOULART MINOR / U 9 3 0 0 0 0 54 0 20.31 2.6588 52.0059 86.68 % 22/03/2025 09:21:26
6 RODRIGO FISCHER MEINERT MINOR / U 10 1 0 1 0 0 53 10 16.50 2.6061 50.9745 84.96 % 22/03/2025 13:37:05
7 RAFAEL MONTEIRO MINOR / U 9 3 0 0 0 0 54 0 21.62 2.4977 48.8548 81.42 % 22/03/2025 10:41:29
8 ALAN CRISLEY BESEN MINOR / U 10 1 0 1 0 0 53 10 17.53 2.4529 47.9795 79.97 % 22/03/2025 14:28:38
9 FABIO HONORATO DA SILVA MINOR / U 10 1 0 1 0 0 53 10 17.91 2.4009 46.9615 78.27 % 22/03/2025 11:10:13
10 JULIO CEZAR CARVALHO DE MELLO MINOR / U 9 2 0 1 0 0 51 10 18.62 2.2019 43.0698 71.78 % 22/03/2025 10:39:30
11 FILIPE CAVALINE CARVALHO DE MELLO MINOR / U 11 1 0 0 0 0 58 0 32.34 1.7934 35.0798 58.47 % 22/03/2025 10:33:16
12 DANIEL MONTEIRO MINOR / U 8 3 0 1 0 0 49 10 26.73 1.4590 28.5387 47.56 % 22/03/2025 10:37:28
13 CLAUDIO VEIGA LOPES MINOR / U 9 1 0 2 0 0 48 20 23.15 1.2095 23.6579 39.43 % 22/03/2025 09:48:48
14 DÁVIO CLAYTON VIANA MOTA MINOR / U 8 2 0 2 0 0 46 20 21.80 1.1927 23.3284 38.88 % 22/03/2025 14:52:37
15 FLAVIO CHAPELA MINOR / U 7 2 1 2 0 0 42 20 22.12 0.9946 19.4539 32.42 % 22/03/2025 13:44:08
16 LEONARDO MEES MINOR / U 7 2 1 2 0 0 42 20 34.93 0.6298 12.3195 20.53 % 22/03/2025 10:35:27
17 RODRIGO PEREIRA ALFRADIQUE MINOR / U 7 1 1 3 0 0 39 30 33.34 0.2699 5.2801 8.80 % 22/03/2025 13:34:54
18 YURI COUTINHO DE AZEVEDO MINOR / U 4 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:12:38
19 RENATO ROSA MINOR / U 4 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:12:19
20 CRISTIANO WAGNER RISSI MINOR / U 4 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:12:14
21 LEONARDO BORTOLON MINOR / U 4 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:13:15



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 ANDERSON ZUCKI MINOR / U 11 1 0 0 0 0 58 0 15.45 3.7540 60.0000 100.00 % 22/03/2025 10:29:52
2 DIEGO ALLAN VIANA MINOR / U 10 2 0 0 0 0 56 0 17.89 3.1302 50.0299 83.38 % 22/03/2025 11:22:46
3 VILSON DOS SANTOS JÚNIOR MINOR / U 9 3 0 0 0 0 54 0 21.28 2.5376 40.5578 67.60 % 22/03/2025 14:48:27
4 RODRIGO MARCHIORI MINOR / U 11 0 1 0 0 0 56 0 24.29 2.3055 36.8479 61.41 % 22/03/2025 14:05:50
5 SIDNEY EVERS MINOR / U 4 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:12:25
6 CHRIS ALARCON MINOR / U 4 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:13:34



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 ADILSON LIMAS MINOR / U 10 2 0 0 0 0 56 0 22.17 2.5259 60.0000 100.00 % 22/03/2025 09:57:43
2 CHARLES ROMEL DE SOUZA MINOR / U 12 0 0 0 0 0 60 0 32.98 1.8193 43.2145 72.02 % 22/03/2025 09:45:35



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 AMAURI MORFELLE JUNIOR MINOR / U 9 2 0 1 0 0 51 10 17.57 2.3335 60.0000 100.00 % 22/03/2025 13:59:16
2 FERNANDO JEAN LEITE MAJOR / U 8 4 0 0 0 0 56 0 26.44 2.1180 54.4585 90.76 % 22/03/2025 09:17:18
3 MARLON RENÊ GUERREIRO DE OLIVEIRA MAJOR / U 9 2 1 0 0 0 55 0 26.97 2.0393 52.4350 87.39 % 22/03/2025 09:14:07
4 LUCIANO MARTINS MAJOR / U 10 0 0 2 0 0 50 20 17.80 1.6854 43.3352 72.23 % 22/03/2025 11:07:48
5 ALEXANDRE GERODI PONCHIROLLI MAJOR / U 8 1 0 3 0 0 44 30 15.55 0.9003 23.1492 38.58 % 22/03/2025 14:25:22
6 CLÉRTON ALONÇO MORAES MINOR / U 8 2 0 2 0 0 46 20 31.52 0.8249 21.2093 35.35 % 22/03/2025 13:46:06
7 GUILHERME LAGO NETO MAJOR / U 4 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:13:10