VERIFY: COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN

Stage: 2 (Max Points 80)

Último sincronismo em: 22/03/2025 15:49:19

Voltar CCP Open Classic Light Mini Rifle Open Open Optics Production Production Optics Revolver Standard



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 RODRIGO FERNANDES DIAS MINOR / U 16 0 0 0 0 0 80 0 12.66 6.3191 80.0000 100.00 % 22/03/2025 10:55:16
2 CASSIANO FERREIRA MINOR / U 13 3 0 0 0 0 74 0 12.76 5.7994 73.4201 91.78 % 22/03/2025 11:05:35
3 LUIZ HENRIQUE BACKES MINOR / U 14 2 0 0 0 0 76 0 14.56 5.2198 66.0824 82.60 % 22/03/2025 09:41:17
4 LUCIANO MARTINS MINOR / U 13 3 0 0 0 0 74 0 16.32 4.5343 57.4044 71.76 % 22/03/2025 13:31:52
5 VALENTINE WUERGES MINOR / U 14 2 0 0 0 0 76 0 18.10 4.1989 53.1580 66.45 % 22/03/2025 09:52:12
6 FABIO HONORATO DA SILVA MINOR / U 9 7 0 0 0 0 66 0 16.23 4.0665 51.4824 64.35 % 22/03/2025 13:59:05
7 LUIZ OTAVIO TRISOTTO MINOR / U 12 4 0 0 0 0 72 0 18.44 3.9046 49.4317 61.79 % 22/03/2025 10:48:36
8 JONAS CARDOSO TRISOTTO MINOR / U 14 0 2 0 0 0 72 0 20.90 3.4450 43.6134 54.52 % 22/03/2025 10:41:53
9 DÁVIO CLAYTON VIANA MOTA MINOR / U 16 0 0 0 0 0 80 0 23.78 3.3642 42.5904 53.24 % 22/03/2025 14:37:07
10 RODRIGO BELESSO AGNOLON MINOR / U 16 0 0 0 0 0 80 0 37.18 2.1517 27.2405 34.05 % 22/03/2025 09:18:09
11 ALAN CRISLEY BESEN MINOR / U 2 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:11:30
12 RODRIGO KOSER MINOR / U 2 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:11:49



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 MARCOS AURÉLIO CANI MINOR / U 9 7 0 0 0 0 66 0 31.08 2.1236 80.0000 100.00 % 22/03/2025 14:05:15
2 ROBINSON LUIS WUERGES MAJOR / U 2 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:11:42



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 RODRIGO STANGE MINOR / U 12 4 0 0 0 0 72 0 14.82 4.8583 80.0000 100.00 % 22/03/2025 14:56:11
2 LEANDRO MARCHIORI MINOR / U 16 0 0 0 0 0 80 0 17.55 4.5584 75.0617 93.83 % 22/03/2025 13:36:10
3 FABI VENERA MINOR / U 15 1 0 0 0 0 78 0 18.22 4.2810 70.4940 88.12 % 22/03/2025 14:54:19
4 MILTON LEONARDO MINOR / U 15 1 0 0 0 0 78 0 18.76 4.1578 68.4648 85.58 % 22/03/2025 14:47:39
5 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 14 1 0 1 0 0 73 10 16.55 3.8066 62.6828 78.35 % 22/03/2025 09:37:01
6 RUHAN DALPRA MINOR / U 13 2 0 1 0 0 71 10 18.81 3.2430 53.4007 66.75 % 22/03/2025 13:34:21
7 MARCIO SIDNEI SCHERER MINOR / U 13 3 0 0 0 0 74 0 24.17 3.0616 50.4151 63.02 % 22/03/2025 13:45:47
8 OLIVER RALF BOJE MINOR / U 16 0 0 0 1 0 80 10 24.65 2.8398 46.7613 58.45 % 22/03/2025 14:01:09
9 ANDERSON ALEXANDRE DOS ANJOS MINOR / U 2 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:11:46
10 MOACIR RAIMUNDO FABRIS MINOR / U 2 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:11:38
11 ANDRE FELIPE LEITE MINOR / U 2 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:11:59



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 EDERSON EGER MINOR / U 14 2 0 0 0 0 76 0 12.16 6.2500 80.0000 100.00 % 22/03/2025 11:09:56
2 LUCAS GROSSKLAGS MINOR / U 12 4 0 0 0 0 72 0 14.62 4.9248 63.0369 78.80 % 22/03/2025 09:38:38
3 EDSON ROBERTO DE CASTRO SILVESTRE MINOR / U 14 2 0 0 0 0 76 0 16.52 4.6005 58.8862 73.61 % 22/03/2025 14:29:00
4 ADENILSON APARECIDO LOCKS MINOR / U 13 3 0 0 0 0 74 0 16.37 4.5205 57.8619 72.33 % 22/03/2025 10:50:47
5 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 16 0 0 0 0 0 80 0 23.55 3.3970 43.4820 54.35 % 22/03/2025 09:48:38
6 MARCOS SCHEIDEMANTEL MINOR / U 16 0 0 0 0 0 80 0 26.24 3.0488 39.0244 48.78 % 22/03/2025 10:35:28
7 FABIO ALESSANDRE DE SOUZA MINOR / U 16 0 0 0 0 0 80 0 35.73 2.2390 28.6594 35.82 % 22/03/2025 11:16:43
8 FABIO HONORATO DA SILVA MINOR / U 11 5 0 0 0 0 70 0 35.04 1.9977 25.5708 31.96 % 22/03/2025 14:07:45
9 MARCIO GONÇALVES DUTRA MINOR / U 15 1 0 0 0 0 78 0 41.18 1.8941 24.2448 30.31 % 22/03/2025 11:12:16



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 SOLENIR MORIGI MAJOR / U 14 2 0 0 0 0 78 0 12.30 6.3415 80.0000 100.00 % 22/03/2025 14:24:49
2 MAYKON CARVALHO MAJOR / U 13 3 0 0 0 0 77 0 12.76 6.0345 76.1273 95.16 % 22/03/2025 09:22:07
3 ANDRE ALARCON MAJOR / U 14 2 0 0 0 0 78 0 13.58 5.7437 72.4595 90.57 % 22/03/2025 14:32:33



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 ANDERSON BERTOLDI MINOR / U 16 0 0 0 0 0 80 0 13.37 5.9835 80.0000 100.00 % 22/03/2025 13:19:36
2 GILSON TADEU HEMKEMAIER MINOR / U 13 3 0 0 0 0 74 0 13.50 5.4815 73.2874 91.61 % 22/03/2025 13:41:30
3 ADRIANO DELFINO MOREIRA MINOR / U 15 1 0 0 0 0 78 0 15.78 4.9430 66.0875 82.61 % 22/03/2025 14:34:39
4 JONAS DE LARA LISCHKA MINOR / U 15 1 0 0 0 0 78 0 16.63 4.6903 62.7096 78.39 % 22/03/2025 09:43:33
5 ANDRÉ LUÍS SILVA LOURENÇO MINOR / U 12 4 0 0 0 0 72 0 20.61 3.4934 46.7074 58.38 % 22/03/2025 13:09:48



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 ALAN CRISLEY BESEN MINOR / U 15 1 0 0 0 0 78 0 12.17 6.4092 80.0000 100.00 % 22/03/2025 14:13:35
2 RODRIGO FISCHER MEINERT MINOR / U 15 1 0 0 0 0 78 0 14.97 5.2104 65.0367 81.30 % 22/03/2025 13:12:10
3 FABIO HONORATO DA SILVA MINOR / U 15 1 0 0 0 0 78 0 16.37 4.7648 59.4746 74.34 % 22/03/2025 10:38:32
4 MARCELO VENERA MINOR / U 16 0 0 0 0 0 80 0 16.86 4.7450 59.2268 74.03 % 22/03/2025 14:52:30
5 RAFAEL MONTEIRO MINOR / U 14 2 0 0 0 0 76 0 16.27 4.6712 58.3058 72.88 % 22/03/2025 10:00:43
6 FERNANDO DA ROCHA MINOR / U 14 2 0 0 0 0 76 0 16.58 4.5838 57.2157 71.52 % 22/03/2025 14:58:38
7 THIAGO MANNERICH MINOR / U 15 1 0 0 0 0 78 0 17.03 4.5802 57.1697 71.46 % 22/03/2025 09:47:06
8 LEONARDO MEES MINOR / U 15 1 0 0 0 0 78 0 18.98 4.1096 51.2961 64.12 % 22/03/2025 10:05:57
9 CLAUDIO VEIGA LOPES MINOR / U 15 1 0 0 0 0 78 0 19.46 4.0082 50.0308 62.54 % 22/03/2025 09:29:15
10 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 12 3 1 0 0 0 70 0 21.01 3.3317 41.5870 51.98 % 22/03/2025 14:49:49
11 FLAVIO CHAPELA MINOR / U 14 2 0 0 0 0 76 0 23.71 3.2054 40.0099 50.01 % 22/03/2025 13:22:04
12 JULIO CEZAR CARVALHO DE MELLO MINOR / U 12 2 1 1 0 0 67 10 18.17 3.1370 39.1567 48.95 % 22/03/2025 10:12:01
13 GLENER FONTOURA GOULART MINOR / U 13 3 0 0 0 0 74 0 25.83 2.8649 35.7597 44.70 % 22/03/2025 11:14:21
14 DÁVIO CLAYTON VIANA MOTA MINOR / U 13 3 0 0 0 0 74 0 26.08 2.8374 35.4169 44.27 % 22/03/2025 14:30:58
15 FILIPE CAVALINE CARVALHO DE MELLO MINOR / U 9 3 3 1 1 0 57 20 26.70 1.3858 17.2972 21.62 % 22/03/2025 10:03:35
16 RODRIGO PEREIRA ALFRADIQUE MINOR / U 15 0 0 1 0 0 75 10 55.01 1.1816 14.7488 18.44 % 22/03/2025 13:17:52
17 YURI COUTINHO DE AZEVEDO MINOR / U 2 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:11:33
18 RENATO ROSA MINOR / U 2 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:11:20
19 CRISTIANO WAGNER RISSI MINOR / U 2 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:11:16
20 DANIEL MONTEIRO MINOR / U 2 0 0 14 0 8 0 220 1.74 0.0000 0.0000 0.00 % 22/03/2025 10:09:45
21 LEONARDO BORTOLON MINOR / U 2 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:11:55



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 ANDERSON ZUCKI MINOR / U 16 0 0 0 0 0 80 0 12.11 6.6061 80.0000 100.00 % 22/03/2025 10:15:40
2 DIEGO ALLAN VIANA MINOR / U 15 1 0 0 0 0 78 0 14.11 5.5280 66.9440 83.68 % 22/03/2025 10:53:03
3 VILSON DOS SANTOS JÚNIOR MINOR / U 13 2 1 0 0 0 72 0 14.92 4.8257 58.4397 73.05 % 22/03/2025 14:26:57
4 RODRIGO MARCHIORI MINOR / U 16 0 0 0 0 0 80 0 38.41 2.0828 25.2226 31.53 % 22/03/2025 13:39:32
5 SIDNEY EVERS MINOR / U 2 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:11:26
6 CHRIS ALARCON MINOR / U 2 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:12:02



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 ADILSON LIMAS MINOR / U 16 0 0 0 0 0 80 0 17.31 4.6216 80.0000 100.00 % 22/03/2025 09:13:36
2 CHARLES ROMEL DE SOUZA MINOR / U 13 3 0 0 0 0 74 0 24.80 2.9839 51.6508 64.56 % 22/03/2025 09:27:18



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 AMAURI MORFELLE JUNIOR MINOR / U 16 0 0 0 0 0 80 0 16.73 4.7818 80.0000 100.00 % 22/03/2025 13:43:28
2 ALEXANDRE GERODI PONCHIROLLI MAJOR / U 14 1 1 0 0 0 76 0 21.33 3.5631 59.6099 74.51 % 22/03/2025 14:03:11
3 CLÉRTON ALONÇO MORAES MINOR / U 15 1 0 0 0 0 78 0 23.46 3.3248 55.6240 69.53 % 22/03/2025 13:14:38
4 LUCIANO MARTINS MAJOR / U 12 2 0 2 0 0 68 20 15.26 3.1455 52.6239 65.78 % 22/03/2025 10:45:33
5 FERNANDO JEAN LEITE MAJOR / U 11 5 0 0 0 0 75 0 24.70 3.0364 50.7996 63.50 % 22/03/2025 11:07:44
6 MARLON RENÊ GUERREIRO DE OLIVEIRA MAJOR / U 15 1 0 0 0 0 79 0 26.16 3.0199 50.5226 63.15 % 22/03/2025 11:01:31
7 GUILHERME LAGO NETO MAJOR / U 2 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:10:54