VERIFY: COPA INTERCLUBES - 2 ETAPA CTCPRN

Stage: 4 (Max Points 140)

Último sincronismo em: 22/03/2025 15:49:19

Voltar CCP Open Classic Light Mini Rifle Open Open Optics Production Production Optics Revolver Standard



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 RODRIGO FERNANDES DIAS MINOR / U 23 3 1 1 0 0 125 10 16.43 6.9994 140.0000 100.00 % 22/03/2025 09:35:34
2 CASSIANO FERREIRA MINOR / U 24 3 1 0 1 0 130 10 18.83 6.3728 127.4673 91.05 % 22/03/2025 09:53:37
3 DÁVIO CLAYTON VIANA MOTA MINOR / U 26 1 0 1 0 0 133 10 19.35 6.3566 127.1428 90.82 % 22/03/2025 13:28:47
4 LUCIANO MARTINS MINOR / U 21 7 0 0 0 0 126 0 20.85 6.0432 120.8738 86.34 % 22/03/2025 13:47:56
5 LUIZ HENRIQUE BACKES MINOR / U 26 2 0 0 0 0 136 0 23.42 5.8070 116.1502 82.96 % 22/03/2025 10:39:55
6 LUIZ OTAVIO TRISOTTO MINOR / U 22 6 0 0 0 0 128 0 22.14 5.7814 115.6379 82.60 % 22/03/2025 09:19:18
7 RODRIGO BELESSO AGNOLON MINOR / U 27 1 0 0 0 0 138 0 33.01 4.1806 83.6183 59.73 % 22/03/2025 10:22:21
8 JONAS CARDOSO TRISOTTO MINOR / U 19 6 1 2 0 0 114 20 23.69 3.9679 79.3653 56.69 % 22/03/2025 09:29:14
9 FABIO HONORATO DA SILVA MINOR / U 15 9 3 1 2 0 105 30 21.04 3.5646 71.2990 50.93 % 22/03/2025 14:46:55
10 ALAN CRISLEY BESEN MINOR / U 2 0 0 0 1 0 DNF 10 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:14:50
11 RODRIGO KOSER MINOR / U 2 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:15:45
12 VALENTINE WUERGES MINOR / U 2 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:15:54



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 MARCOS AURÉLIO CANI MINOR / U 14 4 0 10 1 4 0 150 26.37 0.0000 0.0000 0.00 % 22/03/2025 14:52:54
2 ROBINSON LUIS WUERGES MAJOR / U 2 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:15:37



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 RODRIGO STANGE MINOR / U 25 3 0 0 0 0 134 0 23.21 5.7734 140.0000 100.00 % 22/03/2025 13:41:00
2 MILTON LEONARDO MINOR / U 23 5 0 0 0 0 130 0 25.35 5.1282 124.3551 88.83 % 22/03/2025 13:45:04
3 FABI VENERA MINOR / U 22 6 0 0 0 0 128 0 28.77 4.4491 107.8868 77.06 % 22/03/2025 13:37:52
4 MARCIO SIDNEI SCHERER MINOR / U 25 3 0 0 1 0 134 10 27.93 4.4397 107.6587 76.90 % 22/03/2025 14:19:35
5 RUHAN DALPRA MINOR / U 23 5 0 0 0 0 130 0 29.57 4.3963 106.6081 76.15 % 22/03/2025 14:31:49
6 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 19 7 1 1 2 0 117 30 26.73 3.2548 78.9257 56.38 % 22/03/2025 10:42:55
7 LEANDRO MARCHIORI MINOR / U 21 4 1 2 0 0 118 20 35.79 2.7382 66.3992 47.43 % 22/03/2025 14:34:35
8 OLIVER RALF BOJE MINOR / U 22 5 0 1 1 0 125 20 38.71 2.7125 65.7756 46.98 % 22/03/2025 14:43:55
9 ANDERSON ALEXANDRE DOS ANJOS MINOR / U 2 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:15:41
10 MOACIR RAIMUNDO FABRIS MINOR / U 2 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:15:14
11 ANDRE FELIPE LEITE MINOR / U 2 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:16:03



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 EDERSON EGER MINOR / U 27 1 0 0 0 0 138 0 17.70 7.7966 140.0000 100.00 % 22/03/2025 09:43:34
2 ADENILSON APARECIDO LOCKS MINOR / U 28 0 0 0 0 0 140 0 33.13 4.2258 75.8803 54.20 % 22/03/2025 09:16:29
3 MARCOS SCHEIDEMANTEL MINOR / U 26 2 0 0 0 0 136 0 32.72 4.1565 74.6359 53.31 % 22/03/2025 09:24:16
4 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 23 4 0 1 0 0 127 10 28.31 4.1328 74.2110 53.01 % 22/03/2025 10:53:30
5 FABIO HONORATO DA SILVA MINOR / U 24 4 0 0 0 0 132 0 35.01 3.7704 67.7024 48.36 % 22/03/2025 14:56:03
6 EDSON ROBERTO DE CASTRO SILVESTRE MINOR / U 26 2 0 0 0 0 136 0 37.16 3.6598 65.7182 46.94 % 22/03/2025 13:14:10
7 FABIO ALESSANDRE DE SOUZA MINOR / U 23 2 3 0 0 0 124 0 56.43 2.1974 39.4579 28.18 % 22/03/2025 09:58:49
8 LUCAS GROSSKLAGS MINOR / U 23 3 0 2 2 1 124 50 35.74 2.0705 37.1791 26.56 % 22/03/2025 10:37:02
9 MARCIO GONÇALVES DUTRA MINOR / U 16 3 0 9 0 5 0 140 52.52 0.0000 0.0000 0.00 % 22/03/2025 09:49:11



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 MAYKON CARVALHO MAJOR / U 23 5 0 0 0 0 135 0 18.11 7.4544 140.0000 100.00 % 22/03/2025 10:26:41
2 SOLENIR MORIGI MAJOR / U 20 7 1 0 0 0 130 0 18.07 7.1942 135.1132 96.51 % 22/03/2025 13:23:42
3 ANDRE ALARCON MAJOR / U 22 4 1 1 2 0 128 30 19.04 5.1471 96.6656 69.05 % 22/03/2025 13:18:52



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 ANDERSON BERTOLDI MINOR / U 22 6 0 0 0 0 128 0 19.57 6.5406 140.0000 100.00 % 22/03/2025 14:03:58
2 GILSON TADEU HEMKEMAIER MINOR / U 19 9 0 0 0 0 122 0 22.53 5.4150 115.9064 82.79 % 22/03/2025 14:24:32
3 ANDRÉ LUÍS SILVA LOURENÇO MINOR / U 23 4 1 0 0 0 128 0 26.13 4.8986 104.8527 74.89 % 22/03/2025 14:09:24
4 JONAS DE LARA LISCHKA MINOR / U 22 5 0 1 1 0 125 20 28.12 3.7340 79.9250 57.09 % 22/03/2025 10:45:27
5 ADRIANO DELFINO MOREIRA MINOR / U 20 8 0 0 2 0 124 20 28.20 3.6879 78.9393 56.39 % 22/03/2025 13:21:42



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 FERNANDO DA ROCHA MINOR / U 19 9 0 0 0 0 122 0 22.18 5.5005 140.0000 100.00 % 22/03/2025 13:43:08
2 ALAN CRISLEY BESEN MINOR / U 23 4 0 1 0 0 127 10 21.35 5.4801 139.4819 99.63 % 22/03/2025 14:38:25
3 THIAGO MANNERICH MINOR / U 22 5 1 0 0 0 126 0 23.92 5.2676 134.0723 95.77 % 22/03/2025 10:48:07
4 MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA MINOR / U 21 7 0 0 0 0 126 0 24.11 5.2260 133.0158 95.01 % 22/03/2025 13:50:40
5 MARCELO VENERA MINOR / U 25 3 0 0 0 0 134 0 25.80 5.1938 132.1949 94.42 % 22/03/2025 13:35:21
6 JULIO CEZAR CARVALHO DE MELLO MINOR / U 19 7 2 0 0 0 118 0 25.94 4.5490 115.7822 82.70 % 22/03/2025 11:11:54
7 RODRIGO FISCHER MEINERT MINOR / U 20 6 2 0 0 0 120 0 28.06 4.2766 108.8487 77.75 % 22/03/2025 14:11:44
8 DÁVIO CLAYTON VIANA MOTA MINOR / U 20 7 0 1 0 0 121 10 26.67 4.1620 105.9326 75.67 % 22/03/2025 13:16:52
9 LEONARDO MEES MINOR / U 21 7 0 0 0 0 126 0 33.70 3.7389 95.1635 67.97 % 22/03/2025 11:06:25
10 FABIO HONORATO DA SILVA MINOR / U 15 12 0 1 0 0 111 10 27.90 3.6201 92.1397 65.81 % 22/03/2025 09:33:04
11 CLAUDIO VEIGA LOPES MINOR / U 21 7 0 0 1 0 126 10 34.18 3.3938 86.3805 61.70 % 22/03/2025 10:18:13
12 DANIEL MONTEIRO MINOR / U 24 4 0 0 1 0 132 10 36.66 3.3279 84.7027 60.50 % 22/03/2025 11:09:14
13 RAFAEL MONTEIRO MINOR / U 20 6 1 1 0 0 119 10 33.37 3.2664 83.1381 59.38 % 22/03/2025 11:15:12
14 FLAVIO CHAPELA MINOR / U 25 3 0 0 1 0 134 10 38.98 3.1811 80.9673 57.83 % 22/03/2025 14:07:08
15 GLENER FONTOURA GOULART MINOR / U 15 11 1 1 0 0 109 10 33.14 2.9873 76.0348 54.31 % 22/03/2025 09:51:22
16 FILIPE CAVALINE CARVALHO DE MELLO MINOR / U 13 8 4 3 1 0 93 40 43.89 1.2076 30.7355 21.95 % 22/03/2025 11:20:10
17 YURI COUTINHO DE AZEVEDO MINOR / U 2 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:14:56
18 RENATO ROSA MINOR / U 2 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:14:37
19 CRISTIANO WAGNER RISSI MINOR / U 2 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:14:29
20 RODRIGO PEREIRA ALFRADIQUE MINOR / U 14 6 1 7 3 0 0 100 35.98 0.0000 0.0000 0.00 % 22/03/2025 14:01:34
21 LEONARDO BORTOLON MINOR / U 2 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:15:58



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 ANDERSON ZUCKI MINOR / U 19 8 1 0 0 0 120 0 17.06 7.0340 140.0000 100.00 % 22/03/2025 11:26:02
2 VILSON DOS SANTOS JÚNIOR MINOR / U 19 9 0 0 0 0 122 0 21.99 5.5480 110.4232 78.87 % 22/03/2025 13:25:58
3 DIEGO ALLAN VIANA MINOR / U 20 8 0 0 1 0 124 10 22.96 4.9652 98.8232 70.59 % 22/03/2025 09:27:22
4 RODRIGO MARCHIORI MINOR / U 26 1 0 1 0 0 133 10 38.32 3.2098 63.8860 45.63 % 22/03/2025 14:22:11
5 SIDNEY EVERS MINOR / U 2 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:14:45
6 CHRIS ALARCON MINOR / U 2 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 13:28:57



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 ADILSON LIMAS MINOR / U 24 4 0 0 0 0 132 0 26.50 4.9811 140.0000 100.00 % 22/03/2025 10:09:07
2 CHARLES ROMEL DE SOUZA MINOR / U 26 1 0 1 1 0 133 20 45.31 2.4939 70.0946 50.07 % 22/03/2025 10:14:31



# Name A C D M NS Proc Pts Pen Time Hit F Stage Pts Stage % Verify
1 LUCIANO MARTINS MAJOR / U 23 5 0 0 0 0 135 0 22.55 5.9867 140.0000 100.00 % 22/03/2025 10:50:57
2 ALEXANDRE GERODI PONCHIROLLI MAJOR / U 17 10 1 0 2 0 127 20 20.07 5.3313 124.6744 89.05 % 22/03/2025 14:49:36
3 AMAURI MORFELLE JUNIOR MINOR / U 25 3 0 0 0 0 134 0 25.72 5.2100 121.8357 87.03 % 22/03/2025 14:26:58
4 FERNANDO JEAN LEITE MAJOR / U 20 8 0 0 0 0 132 0 34.23 3.8563 90.1795 64.41 % 22/03/2025 09:55:50
5 MARLON RENÊ GUERREIRO DE OLIVEIRA MAJOR / U 19 6 3 0 0 0 125 0 44.03 2.8390 66.3899 47.42 % 22/03/2025 10:02:17
6 CLÉRTON ALONÇO MORAES MINOR / U 21 5 0 2 2 0 120 40 36.62 2.1846 51.0872 36.49 % 22/03/2025 13:57:45
7 GUILHERME LAGO NETO MAJOR / U 2 0 0 0 0 0 DNF 0 DNF DNF DNF DNF 22/03/2025 15:15:50