# | Nome |
PF/CLS | M. Pts | Stage 1 Max Pts: 160 |
Stage 2 Max Pts: 60 |
Stage 3 Max Pts: 105 |
Stage 4 Max Pts: 60 |
Stage 5 Max Pts: 60 |
Stage 6 Max Pts: 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAN CRISLEY BESEN | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
2 | MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
3 | DÁVIO CLAYTON VIANA MOTA | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
# | Nome |
PF/CLS | M. Pts | Stage 1 Max Pts: 160 |
Stage 2 Max Pts: 60 |
Stage 3 Max Pts: 105 |
Stage 4 Max Pts: 60 |
Stage 5 Max Pts: 60 |
Stage 6 Max Pts: 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS HENRIQUE AMORIM | MAJOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
2 | NELITO WIGGERS | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
# | Nome |
PF/CLS | M. Pts | Stage 1 Max Pts: 160 |
Stage 2 Max Pts: 60 |
Stage 3 Max Pts: 105 |
Stage 4 Max Pts: 60 |
Stage 5 Max Pts: 60 |
Stage 6 Max Pts: 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODRIGO STANGE | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
2 | JEAN CARLO SPROTTE | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
3 | MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
4 | MARLON GUERREIRO | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
# | Nome |
PF/CLS | M. Pts | Stage 1 Max Pts: 160 |
Stage 2 Max Pts: 60 |
Stage 3 Max Pts: 105 |
Stage 4 Max Pts: 60 |
Stage 5 Max Pts: 60 |
Stage 6 Max Pts: 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCAS GROSSKLAGS | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
2 | MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
3 | DIEGO TEIXEIRA SUHET | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
4 | JEAN CARLO SPROTTE | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
# | Nome |
PF/CLS | M. Pts | Stage 1 Max Pts: 160 |
Stage 2 Max Pts: 60 |
Stage 3 Max Pts: 105 |
Stage 4 Max Pts: 60 |
Stage 5 Max Pts: 60 |
Stage 6 Max Pts: 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAYKON DE CARVALHO | MAJOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
2 | GILSON TADEU HEMKEMAIER | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
3 | ATSUSHI NARITA | MAJOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
4 | CARLOS EDUARDO CONDESSA | MAJOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
# | Nome |
PF/CLS | M. Pts | Stage 1 Max Pts: 160 |
Stage 2 Max Pts: 60 |
Stage 3 Max Pts: 105 |
Stage 4 Max Pts: 60 |
Stage 5 Max Pts: 60 |
Stage 6 Max Pts: 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTIANO WAGNER RISSI | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
2 | LUCAS GROSSKLAGS | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
3 | SIDNEY EVERS | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
4 | ALAN CRISLEY BESEN | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
5 | MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
6 | CLÉRTON MORAES | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
7 | FERNANDO DA ROCHA | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
8 | JULIO CEZAR CARVALHO DE MELLO | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
9 | DÁVIO CLAYTON VIANA MOTA | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
10 | THIAGO MANNERICH | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
11 | DIEGO TEIXEIRA SUHET | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
12 | PAULO ROBERTO BRANDÃO | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
# | Nome |
PF/CLS | M. Pts | Stage 1 Max Pts: 160 |
Stage 2 Max Pts: 60 |
Stage 3 Max Pts: 105 |
Stage 4 Max Pts: 60 |
Stage 5 Max Pts: 60 |
Stage 6 Max Pts: 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSON ZUCKI | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
2 | SEBASTIAN HERNAN KELLY | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
3 | FERNANDO ALTINI | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
4 | DIEGO ALLAN VIANA | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
5 | LUCAS LUÍS PERUCA | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
# | Nome |
PF/CLS | M. Pts | Stage 1 Max Pts: 160 |
Stage 2 Max Pts: 60 |
Stage 3 Max Pts: 105 |
Stage 4 Max Pts: 60 |
Stage 5 Max Pts: 60 |
Stage 6 Max Pts: 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHARLES ROMEL DE SOUZA | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
# | Nome |
PF/CLS | M. Pts | Stage 1 Max Pts: 35 |
Stage 2 Max Pts: 55 |
Stage 3 Max Pts: 60 |
Stage 4 Max Pts: 120 |
Stage 5 Max Pts: 85 |
Stage 6 Max Pts: 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS HENRIQUE AMORIM | MAJOR / U | 463.9046 | 23.0761 | 55.0000 | 50.8285 | 120.0000 | 85.0000 | 130.0000 |
2 | JAMES MISCHUR | MAJOR / U | 307.8421 | 35.0000 | 45.3227 | 30.7087 | 59.0517 | 54.5623 | 83.1967 |
3 | NELITO WIGGERS | MAJOR / U | 60.0000 | - | - | 60.0000 | - | - | - |
# | Nome |
PF/CLS | M. Pts | Stage 1 Max Pts: 35 |
Stage 2 Max Pts: 55 |
Stage 3 Max Pts: 60 |
Stage 4 Max Pts: 120 |
Stage 5 Max Pts: 85 |
Stage 6 Max Pts: 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JONAS FARIAS DA SILVA | MINOR / U | 60.0000 | - | - | 60.0000 | - | - | - |
2 | RUHAN DALPRA | MINOR / U | 37.7514 | - | - | 37.7514 | - | - | - |
3 | MILTON L PINHEIRO JR | MINOR / U | 36.4643 | - | - | 36.4643 | - | - | - |
4 | ANDERSON ALEXANDRE DOS ANJOS | MINOR / U | 36.4448 | - | - | 36.4448 | - | - | - |
5 | STEFANI PORTO DE ALMEIDA | MINOR / U | 28.4348 | - | - | 28.4348 | - | - | - |
6 | MARCIO TARNOVSKI | MINOR / U | 26.0220 | - | - | 26.0220 | - | - | - |
7 | MARCIO SIDNEI SCHERER | MINOR / U | 15.2871 | - | - | 15.2871 | - | - | - |
8 | RODRIGO STANGE | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
# | Nome |
PF/CLS | M. Pts | Stage 1 Max Pts: 35 |
Stage 2 Max Pts: 55 |
Stage 3 Max Pts: 60 |
Stage 4 Max Pts: 120 |
Stage 5 Max Pts: 85 |
Stage 6 Max Pts: 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NICOLAS FIORINI OECHSLER | MAJOR / U | 60.0000 | - | - | 60.0000 | - | - | - |
2 | MAYKON DE CARVALHO | MAJOR / U | 59.3200 | - | - | 59.3200 | - | - | - |
3 | ANDRÉ ALARCON | MAJOR / U | 55.5102 | - | - | 55.5102 | - | - | - |
4 | ANDERSON BERTOLDI | MAJOR / U | 0.0000 | - | - | DNF | - | - | - |
# | Nome |
PF/CLS | M. Pts | Stage 1 Max Pts: 35 |
Stage 2 Max Pts: 55 |
Stage 3 Max Pts: 60 |
Stage 4 Max Pts: 120 |
Stage 5 Max Pts: 85 |
Stage 6 Max Pts: 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAN CRISLEY BESEN | MINOR / U | 481.7906 | 35.0000 | 55.0000 | 56.7906 | 120.0000 | 85.0000 | 130.0000 |
2 | RODRIGO FERNANDES DIAS | MINOR / U | 60.0000 | - | - | 60.0000 | - | - | - |
3 | ADRIANO BERTOLINO | MINOR / U | 54.0000 | - | - | 54.0000 | - | - | - |
4 | ANDERSON BERTOLDI | MINOR / U | 50.4582 | - | - | 50.4582 | - | - | - |
5 | LUCIANO MARTINS | MINOR / U | 47.5098 | - | - | 47.5098 | - | - | - |
6 | MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA | MINOR / U | 45.1883 | - | - | 45.1883 | - | - | - |
7 | GUSTAVO BORINELLI BAGGENSTOSS | MINOR / U | 45.1343 | - | - | 45.1343 | - | - | - |
8 | DÁVIO CLAYTON VIANA MOTA | MINOR / U | 41.8402 | - | - | 41.8402 | - | - | - |
9 | ANDERSON ZUCKI | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
10 | VALNERI BOCCHI JUNIOR | MINOR / U | 0.0000 | - | - | DNF | - | - | - |
# | Nome |
PF/CLS | M. Pts | Stage 1 Max Pts: 35 |
Stage 2 Max Pts: 55 |
Stage 3 Max Pts: 60 |
Stage 4 Max Pts: 120 |
Stage 5 Max Pts: 85 |
Stage 6 Max Pts: 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAN CRISLEY BESEN | MINOR / U | 476.1727 | 35.0000 | 49.9075 | 56.2651 | 120.0000 | 85.0000 | 130.0000 |
2 | FERNANDO DA ROCHA | MINOR / U | 379.0145 | 11.9268 | 55.0000 | 41.1907 | 113.5661 | 65.0034 | 92.3275 |
3 | LUCAS GROSSKLAGS | MINOR / U | 340.2089 | 7.8706 | 29.9566 | 60.0000 | 75.8688 | 83.7745 | 82.7385 |
4 | AMAURI MORFELLE JUNIOR | MINOR / U | 59.0722 | - | - | 59.0722 | - | - | - |
5 | DÁVIO CLAYTON VIANA MOTA | MINOR / U | 54.9747 | - | - | 54.9747 | - | - | - |
6 | ANDERSON ROSA | MINOR / U | 54.2767 | - | - | 54.2767 | - | - | - |
7 | CLEVERSON ZANIZ | MINOR / U | 53.5489 | - | - | 53.5489 | - | - | - |
8 | MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA | MINOR / U | 50.5570 | - | - | 50.5570 | - | - | - |
9 | JULIO CEZAR CARVALHO DE MELLO | MINOR / U | 46.4387 | - | - | 46.4387 | - | - | - |
10 | PAULO ROBERTO VIEIRA BRANDÃO | MINOR / U | 42.7761 | - | - | 42.7761 | - | - | - |
11 | RAFAEL MONTEIRO | MINOR / U | 33.5119 | - | - | 33.5119 | - | - | - |
12 | THIAGO MANNERICH | MINOR / U | 28.9822 | - | - | 28.9822 | - | - | - |
13 | DANIEL MONTEIRO | MINOR / U | 3.3779 | - | - | 3.3779 | - | - | - |
14 | DIEGO TEIXEIRA SUHET | MINOR / U | 0.0000 | - | - | DNF | - | - | - |
15 | VALNERI BOCCHI JUNIOR | MINOR / U | 0.0000 | - | - | DNF | - | - | - |
# | Nome |
PF/CLS | M. Pts | Stage 1 Max Pts: 35 |
Stage 2 Max Pts: 55 |
Stage 3 Max Pts: 60 |
Stage 4 Max Pts: 120 |
Stage 5 Max Pts: 85 |
Stage 6 Max Pts: 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIEGO ALLAN VIANA | MINOR / U | 473.8185 | 35.0000 | 55.0000 | 48.8185 | 120.0000 | 85.0000 | 130.0000 |
2 | FERNANDO ALTINI | MINOR / U | 294.5616 | 27.5430 | 20.6040 | 25.2838 | 68.8863 | 49.6190 | 102.6256 |
3 | CATARINA FIORINI OECHSLER | MINOR / U | 60.0000 | - | - | 60.0000 | - | - | - |
4 | REGINALDO BRAZ OECHSLER | MINOR / U | 59.4439 | - | - | 59.4439 | - | - | - |
5 | CHRISTIANE ALARCON | MINOR / U | 45.8448 | - | - | 45.8448 | - | - | - |
6 | ANDRÉ LUÍS SILVA LOURENÇO | MINOR / U | 40.9788 | - | - | 40.9788 | - | - | - |
7 | FERNANDO RAFAEL SEVEGNANI | MINOR / U | 36.3846 | - | - | 36.3846 | - | - | - |
8 | TANIA FIORINI OECHSLER | MINOR / U | 31.9422 | - | - | 31.9422 | - | - | - |
9 | GUSTAVO SILVEIRA KOSTETZER | MINOR / U | 27.3052 | - | - | 27.3052 | - | - | - |
10 | GILSON TADEU HEMKEMAIER | MINOR / U | 24.5593 | - | - | 24.5593 | - | - | - |
11 | ANDERSON ZUCKI | MINOR / U | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
12 | JONAS DE LARA LISCHKA | MINOR / U | 0.0000 | - | - | DNF | - | - | - |
# | Nome |
PF/CLS | M. Pts | Stage 1 Max Pts: 35 |
Stage 2 Max Pts: 55 |
Stage 3 Max Pts: 60 |
Stage 4 Max Pts: 120 |
Stage 5 Max Pts: 85 |
Stage 6 Max Pts: 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS HENRIQUE AMORIM | MINOR / U | 35.0000 | 35.0000 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
# | Nome |
PF/CLS | M. Pts | Stage 1 Max Pts: 35 |
Stage 2 Max Pts: 55 |
Stage 3 Max Pts: 60 |
Stage 4 Max Pts: 120 |
Stage 5 Max Pts: 85 |
Stage 6 Max Pts: 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCAS GROSSKLAGS | MINOR / U | 485.0000 | 35.0000 | 55.0000 | 60.0000 | 120.0000 | 85.0000 | 130.0000 |
2 | MAICON CARLOS MONTEIRO COSTA | MINOR / U | 343.7744 | 25.3543 | 40.7354 | 47.8634 | 91.5206 | 62.5221 | 75.7787 |
3 | CARLOS HENRIQUE AMORIM | MINOR / U | 47.5201 | 11.9259 | 35.5942 | DNF | DNF | DNF | DNF |
4 | ADENILSON AP LOCKS | MINOR / U | 31.9303 | - | - | 31.9303 | - | - | - |
5 | DÁVIO CLAYTON VIANA MOTA | MINOR / U | 0.0000 | - | - | DNF | - | - | - |
6 | DIEGO TEIXEIRA SUHET | MINOR / U | 0.0000 | - | - | DNF | - | - | - |
# | Nome |
PF/CLS | M. Pts | Stage 1 Max Pts: 35 |
Stage 2 Max Pts: 55 |
Stage 3 Max Pts: 60 |
Stage 4 Max Pts: 120 |
Stage 5 Max Pts: 85 |
Stage 6 Max Pts: 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCIANO MARTINS | MINOR / U | 60.0000 | - | - | 60.0000 | - | - | - |
2 | ALEXANDRE RAULINO HAMMES | MINOR / U | 27.9382 | - | - | 27.9382 | - | - | - |
3 | MARLON RENÊ GUERREIRO DE OLIVEIRA | MAJOR / U | 23.8347 | - | - | 23.8347 | - | - | - |
4 | ALEXANDRE PONCHIROLLI | MAJOR / U | 19.2038 | - | - | 19.2038 | - | - | - |
5 | FABIO VINICIUS DEMATTE | MAJOR / U | 0.0000 | - | - | DNF | - | - | - |